股票代號 | 3711 |
股票名稱 | 日月光投控 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 日月光投資控股股份有限公司 |
英文名稱 | ASEH |
成立時間 | 2018/04/30 |
上市時間 | 2018/04/30 |
資本額 | 435.1 億元 |
目前市值 | 4894.5 億元 |
發行股數 | 4,350,675,482 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張虔生 |
總經理 | 張洪本 |
發言人 | 吳田玉 |
代理發言人 | 董宏思 |
統一編號 | 29187308 |
總機電話 | 07-3617131 |
傳真電話 | 07-3613094 |
公司電郵 | ir@aseglobal.com |
公司網址 | www.aseglobal.com |
中文地址 | 高雄市楠梓區經三路26號 |
英文地址 | 26, Chin 3rd Rd., Nanzih Dist.Kaohsiung, 811, Taiwan. |
主要業務 | H201010 一般投資業 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司 |
過戶機構電話 | 02-27478266 |
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳世宗, 郭麗園 |
投資人關係聯絡人 | 吳書嫺 |
投資人關係連絡電話 | 02-66365678 |
利害關係人專區網址 | http://www.aseglobal.com/ch/csr/stakeholder_engage |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 集團營運長 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | iris.wu@asetechholding.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |