總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15710 | 15505 | 205 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 55 | 178 | -123 |
中農 | 5 | 24 | -19 |
亞東 | 17 | 104 | -87 |
元大 | 1920 | 3091 | -1171 |
元富 | 275 | 334 | -59 |
兆豐 | 783 | 981 | -198 |
光和 | 56 | 39 | 17 |
凱基 | 865 | 1188 | -323 |
北城 | 28 | 21 | 7 |
台中銀 | 32 | 64 | -32 |
台新 | 98 | 159 | -61 |
台灣企銀 | 32 | 68 | -36 |
台灣匯立 | 233 | 0 | 233 |
台灣摩根士丹利 | 1661 | 1006 | 655 |
合庫 | 99 | 274 | -175 |
國泰 | 512 | 848 | -336 |
國票 | 192 | 387 | -195 |
土銀 | 43 | 71 | -28 |
大展 | 2 | 13 | -11 |
大慶 | 79 | 121 | -42 |
大昌 | 60 | 53 | 7 |
安泰 | 21 | 9 | 12 |
宏遠 | 8 | 13 | -5 |
富邦 | 488 | 713 | -225 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 189 | 127 | 62 |
彰銀 | 66 | 17 | 49 |
德信 | 4 | 67 | -63 |
摩根大通 | 2828 | 854 | 1974 |
新光 | 318 | 425 | -107 |
日進 | 2 | 8 | -6 |
永全 | 64 | 6 | 58 |
永興 | 1 | 13 | -12 |
永豐金 | 436 | 791 | -355 |
法銀巴黎 | 23 | 74 | -51 |
港商法國興業 | 0 | 458 | -458 |
玉山 | 163 | 332 | -169 |
盈溢 | 1 | 2 | -1 |
福勝 | 18 | 7 | 11 |
福邦 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 164 | 199 | -35 |
統一 | 561 | 502 | 59 |
美商高盛 | 1065 | 751 | 314 |
美林 | 1638 | 43 | 1595 |
群益金鼎 | 178 | 478 | -300 |
聯邦商銀 | 16 | 48 | -32 |
致和 | 0 | 18 | -18 |
臺銀證券 | 34 | 95 | -61 |
華南永昌 | 318 | 376 | -58 |
陽信 | 5 | 14 | -9 |
高橋 | 44 | 38 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |