總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
909 | 1094 | -185 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 0 | 16 |
中農 | 5 | 0 | 5 |
亞東 | 1 | 8 | -7 |
元大 | 126 | 233 | -107 |
元富 | 98 | 145 | -47 |
兆豐 | 51 | 44 | 7 |
凱基 | 82 | 88 | -6 |
台新 | 15 | 31 | -16 |
台灣企銀 | 7 | 2 | 5 |
國泰 | 20 | 73 | -53 |
國票 | 41 | 113 | -72 |
土銀 | 8 | 6 | 2 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大昌 | 21 | 0 | 21 |
宏遠 | 30 | 0 | 30 |
富邦 | 35 | 21 | 14 |
康和 | 7 | 113 | -106 |
彰銀 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 0 | 11 | -11 |
永豐金 | 50 | 49 | 1 |
犇亞證券 | 15 | 0 | 15 |
玉山 | 85 | 1 | 84 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 0 | 27 | -27 |
統一 | 22 | 25 | -3 |
群益金鼎 | 114 | 62 | 52 |
聯邦商銀 | 4 | 2 | 2 |
致和 | 0 | 0 | 0 |
臺銀證券 | 7 | 23 | -16 |
華南永昌 | 8 | 11 | -3 |
萬泰 | 21 | 0 | 21 |
陽信 | 17 | 0 | 17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |