買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (南京東路) | 85 | 1 | 84 |
宏遠 (高雄) | 30 | 0 | 30 |
群益金鼎 (永和) | 27 | 0 | 27 |
群益金鼎 (新莊) | 29 | 5 | 24 |
元大 (豐原) | 25 | 2 | 23 |
兆豐 (景美) | 25 | 2 | 23 |
大昌 (安康) | 21 | 0 | 21 |
永豐金 (屏東) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (南屯) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (敦南) | 30 | 12 | 18 |
元大 (文心興安) | 23 | 6 | 17 |
永豐金 (竹科) | 20 | 4 | 16 |
中國信託 (忠孝) | 16 | 0 | 16 |
台新 (中壢) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (高雄) | 19 | 4 | 15 |
犇亞證券 (網路) | 15 | 0 | 15 |
元大 (上新莊) | 15 | 1 | 14 |
元大 (草屯) | 14 | 2 | 12 |
凱基 (湖口) | 12 | 1 | 11 |
元大 (旗山) | 11 | 1 | 10 |
群益金鼎 (西松) | 20 | 10 | 10 |
元大 (豐原站前) | 12 | 2 | 10 |
永豐金 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (市政) | 10 | 1 | 9 |
國票 (南科) | 8 | 0 | 8 |
兆豐 (來福) | 20 | 12 | 8 |
統一 (嘉義) | 10 | 3 | 7 |
元富 (信義) | 10 | 3 | 7 |
華南永昌 (麻豆) | 7 | 1 | 6 |
兆豐 (竹北) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (嘉義) | 4 | 91 | -87 |
國票 (長城) | 7 | 75 | -68 |
國泰 (台中) | 20 | 73 | -53 |
元大 (北投) | 0 | 52 | -52 |
元大 (北屯) | 0 | 50 | -50 |
元富 (嘉義) | 88 | 127 | -39 |
台新 (建北) | 0 | 31 | -31 |
永豐金 (埔里) | 0 | 29 | -29 |
凱基 (民權) | 8 | 29 | -21 |
元大 (新店中正) | 3 | 24 | -21 |
第一金 (光復) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (西螺) | 0 | 16 | -16 |
臺銀 (民權) | 7 | 23 | -16 |
永豐金 (台中) | 0 | 16 | -16 |
元富 (吉利) | 0 | 15 | -15 |
凱基 (嘉義) | 0 | 13 | -13 |
元大 (板橋) | 3 | 15 | -12 |
國票 (中正) | 26 | 38 | -12 |
富邦 (羅東) | 5 | 16 | -11 |
元大 (大甲) | 10 | 21 | -11 |
永全 (八德) | 0 | 11 | -11 |
元大 (館前) | 1 | 12 | -11 |
群益金鼎 (松山) | 0 | 10 | -10 |
元大 (台中) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (基隆) | 1 | 11 | -10 |
統一 (內湖) | 2 | 12 | -10 |
兆豐 (嘉義) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (屏東) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (頭份) | 1 | 10 | -9 |
統一 (三多) | 0 | 9 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |