總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
164 | 709 | -545 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 38 | 53 | -15 |
兆豐 | 13 | 90 | -77 |
凱基 | 8 | 15 | -7 |
台中銀 | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 | 0 | 35 | -35 |
台灣匯立 | 16 | 0 | 16 |
合庫 | 1 | 12 | -11 |
土銀 | 6 | 0 | 6 |
大和國泰 | 0 | 72 | -72 |
法銀巴黎 | 1 | 257 | -256 |
港商麥格理 | 0 | 1 | -1 |
玉山 | 41 | 14 | 27 |
福邦 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 0 | 4 | -4 |
統一 | 23 | 71 | -48 |
群益金鼎 | 1 | 22 | -21 |
聯邦商銀 | 4 | 0 | 4 |
華南永昌 | 10 | 61 | -51 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |