買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (高雄) | 41 | 14 | 27 |
統一 (內湖) | 18 | 7 | 11 |
元大 (莒光) | 34 | 23 | 11 |
兆豐 (板橋) | 8 | 2 | 6 |
土銀 (彰化) | 6 | 0 | 6 |
統一 (汐止) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (高雄) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (竹東) | 4 | 0 | 4 |
台中銀 (台北) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (南京) | 0 | 49 | -49 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 35 | -35 |
兆豐 (嘉義) | 0 | 24 | -24 |
群益金鼎 (松山) | 1 | 22 | -21 |
元大 (新莊) | 3 | 23 | -20 |
統一 (仁愛) | 0 | 15 | -15 |
合庫 (西台中) | 1 | 12 | -11 |
元大 (淡水) | 1 | 7 | -6 |
凱基 (內湖) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (岡山) | 2 | 6 | -4 |
第一金 (頭份) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (興隆) | 2 | 5 | -3 |
福邦 (新竹) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |