買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台南) | 33 | 8 | 25 |
永豐金 (市政) | 44 | 23 | 21 |
元大 (羅東) | 22 | 1 | 21 |
永豐金 (敦南) | 22 | 2 | 20 |
凱基 (文心) | 17 | 2 | 15 |
元富 (世貿) | 25 | 11 | 14 |
國票 (台中) | 40 | 30 | 10 |
兆豐 (大安) | 10 | 0 | 10 |
元大 (忠孝鼎富) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (敦南) | 11 | 5 | 6 |
宏遠 (民生) | 5 | 1 | 4 |
大昌 (新竹) | 4 | 1 | 3 |
元富 (台南) | 7 | 4 | 3 |
聯邦 (富強) | 4 | 1 | 3 |
大展 (台南) | 2 | 0 | 2 |
宏遠 (新化) | 2 | 0 | 2 |
群益金鼎 (中山) | 3 | 1 | 2 |
台中銀 (高雄) | 3 | 2 | 1 |
群益金鼎 (天母) | 2 | 1 | 1 |
台灣企銀 (建成) | 3 | 2 | 1 |
台中銀 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台中) | 0 | 14 | -14 |
統一 (敦南) | 1 | 10 | -9 |
兆豐 (景美) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (信義) | 1 | 6 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |