總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
40659 | 41963 | -1304 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 559 | 898 | -339 |
元大 | 8255 | 7096 | 1159 |
元富 | 1110 | 893 | 217 |
兆豐 | 1268 | 881 | 387 |
光和 | 116 | 87 | 29 |
全泰 | 341 | 316 | 25 |
凱基 | 5857 | 5354 | 503 |
北城 | 33 | 22 | 11 |
台中銀 | 61 | 130 | -69 |
台新 | 1673 | 1327 | 346 |
台灣企銀 | 17 | 184 | -167 |
合庫 | 321 | 266 | 55 |
國泰 | 3718 | 3167 | 551 |
國票 | 949 | 1057 | -108 |
土銀 | 25 | 27 | -2 |
大展 | 88 | 103 | -15 |
大慶 | 322 | 299 | 23 |
大昌 | 156 | 91 | 65 |
安泰 | 45 | 35 | 10 |
宏遠 | 148 | 213 | -65 |
富邦 | 1242 | 1033 | 209 |
康和 | 297 | 286 | 11 |
彰銀 | 32 | 40 | -8 |
德信 | 16 | 5 | 11 |
摩根大通 | 1510 | 1310 | 200 |
新光 | 739 | 812 | -73 |
日茂 | 13 | 1 | 12 |
日進 | 8 | 29 | -21 |
永全 | 101 | 17 | 84 |
永興 | 15 | 10 | 5 |
永豐金 | 1599 | 1488 | 111 |
法銀巴黎 | 0 | 100 | -100 |
港商野村 | 189 | 1182 | -993 |
犇亞證券 | 21 | 27 | -6 |
玉山 | 739 | 588 | 151 |
盈溢 | 0 | 6 | -6 |
石橋 | 3 | 13 | -10 |
第一金 | 792 | 656 | 136 |
統一 | 843 | 1160 | -317 |
美商高盛 | 1712 | 894 | 818 |
美林 | 415 | 206 | 209 |
群益金鼎 | 3107 | 7131 | -4024 |
聯邦商銀 | 139 | 102 | 37 |
致和 | 47 | 21 | 26 |
臺銀證券 | 234 | 298 | -64 |
華南永昌 | 1546 | 1939 | -393 |
萬泰 | 75 | 27 | 48 |
高橋 | 163 | 136 | 27 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |