買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 3789 | 3136 | 653 |
凱基 (市府) | 299 | 54 | 245 |
兆豐 (埔墘) | 234 | 29 | 205 |
國泰 (板橋) | 494 | 291 | 203 |
元大 (台北) | 279 | 77 | 202 |
元富 (永和) | 303 | 152 | 151 |
國泰 (台中) | 516 | 379 | 137 |
國泰 (敦南) | 2181 | 2054 | 127 |
中國信託 (文心) | 150 | 37 | 113 |
元大 (土城) | 338 | 225 | 113 |
台新 (建北) | 229 | 120 | 109 |
華南永昌 (南京) | 249 | 142 | 107 |
元富 (敦南) | 261 | 156 | 105 |
第一金 (自由) | 147 | 44 | 103 |
台新 (台中) | 460 | 359 | 101 |
凱基 (中壢) | 184 | 91 | 93 |
大昌 (新店) | 102 | 21 | 81 |
元大 (中壢) | 353 | 276 | 77 |
永全 (南崁) | 88 | 12 | 76 |
台新 (左楠) | 105 | 30 | 75 |
第一金 (路竹) | 150 | 76 | 74 |
兆豐 (來福) | 187 | 120 | 67 |
元富 (大昌) | 95 | 31 | 64 |
華南永昌 (彰化) | 117 | 56 | 61 |
玉山 (台中) | 201 | 142 | 59 |
兆豐 (高雄) | 126 | 68 | 58 |
元大 (博愛) | 150 | 93 | 57 |
元大 (忠孝) | 176 | 120 | 56 |
台新 (高雄) | 463 | 407 | 56 |
統一 (宜蘭) | 61 | 5 | 56 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 162 | 623 | -461 |
華南永昌 (中正) | 319 | 778 | -459 |
中國信託 (三重) | 106 | 518 | -412 |
統一 (城中) | 16 | 284 | -268 |
凱基 (城中) | 92 | 318 | -226 |
華南永昌 (東勢) | 27 | 190 | -163 |
台灣企銀 (民雄) | 1 | 153 | -152 |
元富 (世貿) | 42 | 162 | -120 |
永豐金 (敦南) | 71 | 163 | -92 |
第一金 (台南) | 52 | 140 | -88 |
華南永昌 (公誠) | 37 | 119 | -82 |
元大 (金門) | 53 | 132 | -79 |
富邦 (宜蘭) | 95 | 161 | -66 |
國票 (安和) | 129 | 195 | -66 |
元大 (豐原站前) | 59 | 124 | -65 |
凱基 (文心) | 24 | 87 | -63 |
中國信託 (嘉義) | 41 | 98 | -57 |
國票 (敦北法人) | 22 | 77 | -55 |
國票 (天祥) | 37 | 92 | -55 |
元大 (復北) | 67 | 121 | -54 |
群益金鼎 (民權) | 61 | 111 | -50 |
群益金鼎 (內湖) | 24 | 73 | -49 |
元大 (鳳中) | 76 | 123 | -47 |
國票 (九鼎) | 48 | 94 | -46 |
台中銀 (台北) | 5 | 50 | -45 |
元富 (三重) | 11 | 55 | -44 |
宏遠 (桃園) | 37 | 80 | -43 |
兆豐 (麻豆) | 36 | 78 | -42 |
兆豐 (中壢) | 19 | 59 | -40 |
臺銀 (臺中) | 44 | 77 | -33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |