總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2002 | 1835 | 167 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 15 | 53 | -38 |
元大 | 332 | 295 | 37 |
元富 | 52 | 23 | 29 |
兆豐 | 60 | 92 | -32 |
光和 | 2 | 10 | -8 |
凱基 | 35 | 22 | 13 |
台中銀 | 1 | 15 | -14 |
台新 | 44 | 57 | -13 |
台灣企銀 | 0 | 16 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 302 | 32 | 270 |
合庫 | 13 | 8 | 5 |
國票 | 18 | 32 | -14 |
大慶 | 1 | 3 | -2 |
大昌 | 10 | 19 | -9 |
宏遠 | 0 | 4 | -4 |
富邦 | 34 | 140 | -106 |
康和 | 0 | 9 | -9 |
德信 | 0 | 25 | -25 |
新光 | 51 | 47 | 4 |
新加坡商瑞銀 | 483 | 205 | 278 |
永豐金 | 42 | 182 | -140 |
玉山 | 97 | 94 | 3 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 0 | 7 | -7 |
福邦 | 8 | 0 | 8 |
第一金 | 3 | 14 | -11 |
統一 | 68 | 92 | -24 |
群益金鼎 | 230 | 129 | 101 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
臺銀證券 | 37 | 64 | -27 |
華南永昌 | 46 | 138 | -92 |
陽信 | 16 | 7 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |