總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8665 | 8800 | -135 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 254 | 189 | 65 |
亞東 | 3 | 10 | -7 |
元大 | 1637 | 1335 | 302 |
元富 | 50 | 28 | 22 |
兆豐 | 163 | 203 | -40 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
全泰 | 146 | 134 | 12 |
凱基 | 1370 | 1986 | -616 |
北城 | 5 | 2 | 3 |
台新 | 60 | 135 | -75 |
台灣企銀 | 50 | 15 | 35 |
合庫 | 108 | 33 | 75 |
國泰 | 991 | 848 | 143 |
國票 | 59 | 54 | 5 |
土銀 | 80 | 24 | 56 |
大慶 | 66 | 38 | 28 |
大昌 | 99 | 46 | 53 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
宏遠 | 387 | 464 | -77 |
富邦 | 279 | 255 | 24 |
康和 | 61 | 24 | 37 |
彰銀 | 4 | 26 | -22 |
德信 | 6 | 3 | 3 |
新光 | 286 | 219 | 67 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 631 | 544 | 87 |
玉山 | 70 | 55 | 15 |
盈溢 | 1 | 1 | 0 |
石橋 | 1 | 2 | -1 |
第一金 | 243 | 168 | 75 |
統一 | 254 | 171 | 83 |
美商高盛 | 205 | 930 | -725 |
美林 | 156 | 308 | -152 |
群益金鼎 | 338 | 268 | 70 |
聯邦商銀 | 0 | 7 | -7 |
致和 | 12 | 3 | 9 |
臺銀證券 | 159 | 48 | 111 |
華南永昌 | 366 | 176 | 190 |
陽信 | 30 | 36 | -6 |
高橋 | 21 | 12 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |