買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大同) | 31 | 1 | 30 |
凱基 (中山) | 25 | 0 | 25 |
凱基 (虎尾) | 20 | 0 | 20 |
中國信託 (松江) | 17 | 2 | 15 |
凱基 (興隆) | 13 | 1 | 12 |
元大 (士林) | 32 | 21 | 11 |
統一 (嘉義) | 12 | 3 | 9 |
中國信託 (新莊) | 11 | 2 | 9 |
群益金鼎 (松山) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (天母) | 8 | 1 | 7 |
國票 (中正) | 8 | 2 | 6 |
康和 (永和) | 4 | 0 | 4 |
土銀 (台南) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (新盛) | 2 | 152 | -150 |
元大 (員林) | 1 | 22 | -21 |
國票 (九鼎) | 5 | 26 | -21 |
亞東 (板橋) | 23 | 43 | -20 |
富邦 (中壢) | 1 | 14 | -13 |
永豐金 (屏東) | 0 | 11 | -11 |
凱基 (市政) | 0 | 11 | -11 |
統一 (城中) | 8 | 18 | -10 |
凱基 (雙和) | 0 | 10 | -10 |
台新 (左楠) | 3 | 11 | -8 |
元大 (承德) | 1 | 7 | -6 |
土銀 (新竹) | 0 | 6 | -6 |
元大 (小港) | 21 | 27 | -6 |
兆豐 (台南) | 2 | 7 | -5 |
第一金 (員林) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (永和) | 0 | 5 | -5 |
元大 (頭份) | 0 | 4 | -4 |
德信 (和平) | 0 | 4 | -4 |
光和 (高雄) | 2 | 5 | -3 |
高橋 (內壢) | 0 | 3 | -3 |
康和 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
元大 (竹東) | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 (三重) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (玉里) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |