總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15241 | 15331 | -90 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 220 | 217 | 3 |
亞東 | 9 | 14 | -5 |
元大 | 979 | 1196 | -217 |
元富 | 356 | 661 | -305 |
兆豐 | 432 | 520 | -88 |
光和 | 16 | 4 | 12 |
凱基 | 456 | 607 | -151 |
北城 | 8 | 2 | 6 |
台中銀 | 0 | 7 | -7 |
台新 | 487 | 506 | -19 |
台灣企銀 | 23 | 23 | 0 |
台灣摩根士丹利 | 0 | 1619 | -1619 |
合庫 | 220 | 276 | -56 |
國泰 | 1119 | 1356 | -237 |
國票 | 311 | 387 | -76 |
土銀 | 24 | 34 | -10 |
大展 | 9 | 15 | -6 |
大慶 | 71 | 62 | 9 |
大昌 | 18 | 21 | -3 |
安泰 | 1 | 7 | -6 |
宏遠 | 25 | 71 | -46 |
富邦 | 2631 | 1945 | 686 |
康和 | 136 | 134 | 2 |
德信 | 72 | 17 | 55 |
摩根大通 | 825 | 544 | 281 |
新光 | 37 | 62 | -25 |
新加坡商瑞銀 | 1447 | 954 | 493 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 400 | 652 | -252 |
法銀巴黎 | 20 | 0 | 20 |
港商野村 | 756 | 261 | 495 |
玉山 | 226 | 277 | -51 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 21 | 3 | 18 |
福邦 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 139 | 84 | 55 |
統一 | 280 | 468 | -188 |
美商高盛 | 1129 | 332 | 797 |
美林 | 1106 | 432 | 674 |
群益金鼎 | 733 | 934 | -201 |
聯邦商銀 | 25 | 33 | -8 |
致和 | 11 | 43 | -32 |
臺銀證券 | 116 | 85 | 31 |
華南永昌 | 276 | 312 | -36 |
萬泰 | 3 | 11 | -8 |
陽信 | 51 | 75 | -24 |
高橋 | 11 | 67 | -56 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |