總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5147 | 6008 | -861 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 30 | 0 | 30 |
中農 | 10 | 0 | 10 |
亞東 | 40 | 39 | 1 |
元大 | 266 | 53 | 213 |
元富 | 23 | 7 | 16 |
兆豐 | 0 | 460 | -460 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 760 | 397 | 363 |
台新 | 50 | 27 | 23 |
台灣企銀 | 85 | 0 | 85 |
台灣摩根士丹利 | 363 | 15 | 348 |
合庫 | 10 | 1000 | -990 |
國泰 | 56 | 1 | 55 |
國票 | 10 | 7 | 3 |
土銀 | 4 | 11 | -7 |
大慶 | 10 | 0 | 10 |
宏遠 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 173 | 1905 | -1732 |
摩根大通 | 360 | 130 | 230 |
新光 | 188 | 28 | 160 |
新加坡商瑞銀 | 1153 | 214 | 939 |
永全 | 0 | 68 | -68 |
永豐金 | 36 | 20 | 16 |
法銀巴黎 | 0 | 277 | -277 |
港商野村 | 236 | 0 | 236 |
第一金 | 0 | 1000 | -1000 |
美商高盛 | 805 | 32 | 773 |
美林 | 387 | 7 | 380 |
群益金鼎 | 5 | 10 | -5 |
致和 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 69 | 20 | 49 |
陽信 | 0 | 2 | -2 |
香港上海匯豐 | 0 | 278 | -278 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |