股票代號 | 2903 |
股票名稱 | 遠百 |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 遠東百貨股份有限公司 |
英文名稱 | FEDS |
成立時間 | 1967/08/31 |
上市時間 | 1967/08/31 |
資本額 | 141.7 億元 |
目前市值 | 339.4 億元 |
發行股數 | 1,416,940,589 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 徐旭東 |
總經理 | 徐雪芳 |
發言人 | 湯治亞 |
代理發言人 | 陳遠銓 |
統一編號 | 03521905 |
總機電話 | (02)77278168 |
傳真電話 | (02)77380752 |
公司電郵 | service@feds.com.tw |
公司網址 | http://www.feds.com.tw |
中文地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 |
英文地址 | 18F, No.16. Xinzhan Rd., Banqiao Dist.,New Taipei City 220, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 買賣環球百貨及經營超級市場 |
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)7753-1699 |
過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 葉淑娟, 卓明信 |
投資人關係聯絡人 | 湯治亞 |
投資人關係連絡電話 | (02)7727-8168 |
利害關係人專區網址 | http://fedsenews.com.tw/csr/LeadTheIndustry/Stakeh |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理/財務長 |
聯絡人電子郵件 | irjt@feds.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |