總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10502 | 11491 | -989 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 602 | 279 | 323 |
元大 | 287 | 1343 | -1056 |
元富 | 354 | 17 | 337 |
兆豐 | 124 | 300 | -176 |
光和 | 47 | 4 | 43 |
凱基 | 254 | 72 | 182 |
台中銀 | 20 | 5 | 15 |
台灣企銀 | 30 | 10 | 20 |
台灣摩根士丹利 | 791 | 99 | 692 |
合庫 | 136 | 76 | 60 |
國票 | 23 | 1 | 22 |
土銀 | 112 | 5 | 107 |
大慶 | 1 | 18 | -17 |
大昌 | 0 | 20 | -20 |
安泰 | 20 | 0 | 20 |
宏遠 | 15 | 41 | -26 |
富邦 | 64 | 20 | 44 |
康和 | 0 | 89 | -89 |
彰銀 | 4 | 0 | 4 |
摩根大通 | 367 | 4639 | -4272 |
新光 | 110 | 0 | 110 |
新加坡商瑞銀 | 1600 | 535 | 1065 |
永豐金 | 984 | 2421 | -1437 |
法銀巴黎 | 316 | 116 | 200 |
港商法國興業 | 65 | 0 | 65 |
港商麥格理 | 0 | 37 | -37 |
玉山 | 220 | 14 | 206 |
福勝 | 51 | 0 | 51 |
第一金 | 723 | 5 | 718 |
統一 | 6 | 30 | -24 |
美商高盛 | 2230 | 1053 | 1177 |
群益金鼎 | 89 | 8 | 81 |
聯邦商銀 | 11 | 2 | 9 |
致和 | 0 | 119 | -119 |
臺銀證券 | 44 | 42 | 2 |
華南永昌 | 342 | 27 | 315 |
萬泰 | 2 | 33 | -31 |
香港上海匯豐 | 458 | 11 | 447 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |