總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
56800 | 56220 | 580 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 412 | 581 | -169 |
亞東 | 51 | 46 | 5 |
元大 | 4412 | 2950 | 1462 |
元富 | 3418 | 2806 | 612 |
兆豐 | 381 | 305 | 76 |
光和 | 18 | 60 | -42 |
全泰 | 13 | 5 | 8 |
凱基 | 9004 | 5767 | 3237 |
北城 | 101 | 0 | 101 |
台中銀 | 53 | 114 | -61 |
台新 | 170 | 145 | 25 |
台灣企銀 | 68 | 39 | 29 |
台灣匯立 | 1339 | 117 | 1222 |
台灣摩根士丹利 | 8642 | 1200 | 7442 |
合庫 | 75 | 50 | 25 |
國泰 | 3682 | 3602 | 80 |
國票 | 277 | 445 | -168 |
土銀 | 18 | 76 | -58 |
大展 | 195 | 14 | 181 |
大慶 | 33 | 22 | 11 |
大昌 | 136 | 594 | -458 |
安泰 | 0 | 7 | -7 |
宏遠 | 17 | 72 | -55 |
富邦 | 4669 | 10167 | -5498 |
寶盛 | 0 | 4 | -4 |
康和 | 93 | 471 | -378 |
彰銀 | 25 | 31 | -6 |
德信 | 21 | 0 | 21 |
摩根大通 | 1546 | 2459 | -913 |
新光 | 394 | 432 | -38 |
新加坡商瑞銀 | 3457 | 5931 | -2474 |
日茂 | 10 | 0 | 10 |
日進 | 20 | 5 | 15 |
永全 | 5 | 100 | -95 |
永興 | 0 | 35 | -35 |
永豐金 | 3118 | 3297 | -179 |
法銀巴黎 | 160 | 1272 | -1112 |
港商野村 | 262 | 156 | 106 |
港商麥格理 | 0 | 2465 | -2465 |
犇亞證券 | 14 | 60 | -46 |
玉山 | 786 | 670 | 116 |
盈溢 | 21 | 20 | 1 |
福勝 | 1 | 12 | -11 |
福邦 | 6 | 8 | -2 |
第一金 | 215 | 499 | -284 |
統一 | 2962 | 1944 | 1018 |
美商高盛 | 2497 | 3280 | -783 |
美林 | 615 | 2310 | -1695 |
群益金鼎 | 1801 | 851 | 950 |
聯邦商銀 | 22 | 58 | -36 |
致和 | 18 | 80 | -62 |
臺銀證券 | 271 | 101 | 170 |
花旗環球 | 573 | 2 | 571 |
華南永昌 | 439 | 445 | -6 |
陽信 | 0 | 7 | -7 |
香港上海匯豐 | 0 | 9 | -9 |
高橋 | 264 | 22 | 242 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |