總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
45380 | 46498 | -1118 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 814 | 1193 | -379 |
中農 | 26 | 0 | 26 |
亞東 | 133 | 55 | 78 |
元大 | 5299 | 2157 | 3142 |
元富 | 826 | 223 | 603 |
兆豐 | 910 | 560 | 350 |
光和 | 61 | 19 | 42 |
全泰 | 19 | 3 | 16 |
凱基 | 3646 | 3783 | -137 |
北城 | 23 | 0 | 23 |
台中銀 | 151 | 41 | 110 |
台新 | 973 | 290 | 683 |
台灣企銀 | 421 | 22 | 399 |
台灣匯立 | 270 | 47 | 223 |
台灣摩根士丹利 | 957 | 1768 | -811 |
合庫 | 508 | 184 | 324 |
國泰 | 2982 | 1095 | 1887 |
國票 | 1283 | 80 | 1203 |
土銀 | 68 | 44 | 24 |
大展 | 407 | 1 | 406 |
大慶 | 36 | 14 | 22 |
大昌 | 279 | 14 | 265 |
安泰 | 7 | 35 | -28 |
宏遠 | 550 | 11 | 539 |
富邦 | 4889 | 2379 | 2510 |
寶盛 | 5 | 0 | 5 |
康和 | 183 | 91 | 92 |
彰銀 | 58 | 5 | 53 |
德信 | 48 | 81 | -33 |
摩根大通 | 2028 | 5041 | -3013 |
新光 | 1464 | 418 | 1046 |
新加坡商瑞銀 | 1216 | 5130 | -3914 |
新百王 | 34 | 1 | 33 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
日進 | 24 | 1 | 23 |
永全 | 41 | 1 | 40 |
永興 | 52 | 3 | 49 |
永豐金 | 3702 | 7234 | -3532 |
法銀巴黎 | 43 | 349 | -306 |
港商法國興業 | 97 | 0 | 97 |
港商野村 | 1737 | 1911 | -174 |
港商麥格理 | 0 | 1400 | -1400 |
犇亞證券 | 470 | 5 | 465 |
玉山 | 891 | 222 | 669 |
盈溢 | 8 | 0 | 8 |
石橋 | 50 | 0 | 50 |
福勝 | 6 | 0 | 6 |
第一金 | 816 | 352 | 464 |
統一 | 606 | 1840 | -1234 |
美商高盛 | 475 | 4842 | -4367 |
群益金鼎 | 1896 | 2262 | -366 |
聯邦商銀 | 88 | 2 | 86 |
致和 | 69 | 74 | -5 |
臺銀證券 | 374 | 132 | 242 |
花旗環球 | 1321 | 619 | 702 |
華南永昌 | 1985 | 422 | 1563 |
萬泰 | 8 | 12 | -4 |
陽信 | 13 | 0 | 13 |
香港上海匯豐 | 0 | 19 | -19 |
高橋 | 32 | 11 | 21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |