買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 1465 | 379 | 1086 |
國票 (安和) | 663 | 7 | 656 |
華南永昌 (中正) | 514 | 0 | 514 |
元大 (三重) | 501 | 0 | 501 |
群益金鼎 (高盛) | 430 | 2 | 428 |
元大 (永春) | 337 | 21 | 316 |
國泰 (板橋) | 337 | 35 | 302 |
台灣企銀 (北高雄) | 301 | 0 | 301 |
國票 (敦北法人) | 285 | 11 | 274 |
富邦 (仁愛) | 278 | 33 | 245 |
富邦 (新竹華信) | 273 | 60 | 213 |
元大 (西屯) | 210 | 8 | 202 |
國泰 (台中) | 278 | 81 | 197 |
華南永昌 (台中) | 185 | 1 | 184 |
新光 (高雄) | 218 | 41 | 177 |
國泰 (館前) | 264 | 91 | 173 |
台新 (高雄) | 204 | 35 | 169 |
富邦 (台北) | 235 | 69 | 166 |
臺銀 (民權) | 169 | 6 | 163 |
華南永昌 (新莊) | 153 | 0 | 153 |
富邦 (新店) | 182 | 37 | 145 |
凱基 (和平) | 139 | 0 | 139 |
凱基 (高雄) | 140 | 3 | 137 |
元富 (緯城) | 135 | 2 | 133 |
永豐金 (萬盛) | 137 | 4 | 133 |
元大 (中壢) | 139 | 9 | 130 |
第一金 (自由) | 143 | 14 | 129 |
玉山 (板橋) | 124 | 0 | 124 |
第一金 (中壢) | 133 | 10 | 123 |
元富 (中原) | 122 | 4 | 118 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 2139 | 6883 | -4744 |
凱基 (台北) | 1447 | 2651 | -1204 |
元大 (忠孝鼎富) | 2 | 488 | -486 |
凱基 (站前) | 95 | 528 | -433 |
凱基 (台中) | 18 | 204 | -186 |
第一金 (員林) | 3 | 150 | -147 |
元大 (大甲) | 9 | 141 | -132 |
元大 (汐止) | 37 | 166 | -129 |
國泰 (忠孝) | 107 | 210 | -103 |
統一 (士林) | 20 | 118 | -98 |
兆豐 (北高雄) | 39 | 131 | -92 |
華南永昌 (彰化) | 20 | 107 | -87 |
永豐金 (松山) | 25 | 107 | -82 |
合庫 (高雄) | 50 | 130 | -80 |
兆豐 (忠孝) | 80 | 154 | -74 |
元富 (成功) | 46 | 120 | -74 |
華南永昌 (敦南) | 32 | 105 | -73 |
富邦 (嘉義) | 41 | 107 | -66 |
致和 (台北) | 0 | 64 | -64 |
第一金 (新竹) | 18 | 75 | -57 |
凱基 (頭份) | 21 | 77 | -56 |
華南永昌 (鶯歌) | 0 | 50 | -50 |
華南永昌 (公誠) | 34 | 84 | -50 |
國泰 (台南) | 78 | 121 | -43 |
兆豐 (台中港) | 35 | 77 | -42 |
元大 (北成功) | 21 | 60 | -39 |
兆豐 (高雄) | 25 | 63 | -38 |
元大 (豐原站前) | 16 | 47 | -31 |
元大 (金門) | 9 | 38 | -29 |
第一金 (澎湖) | 2 | 30 | -28 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |