買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 8144 | 4015 | 4129 |
富邦 (南屯) | 1931 | 3 | 1928 |
永豐金 (忠孝) | 1159 | 211 | 948 |
元富 (安南) | 888 | 5 | 883 |
富邦 (建國) | 801 | 38 | 763 |
元大 (台中) | 668 | 10 | 658 |
元富 (西松) | 502 | 4 | 498 |
高橋 (內壢) | 260 | 3 | 257 |
富邦 (嘉義) | 308 | 52 | 256 |
統一 (敦南) | 259 | 8 | 251 |
群益金鼎 (天母) | 222 | 10 | 212 |
臺銀 (高雄) | 223 | 50 | 173 |
元大 (新竹經國) | 239 | 76 | 163 |
華南永昌 (長虹) | 186 | 46 | 140 |
群益金鼎 (高雄) | 138 | 5 | 133 |
元大 (北投) | 140 | 14 | 126 |
元富 (中港) | 125 | 1 | 124 |
統一 (三重) | 121 | 7 | 114 |
元富 (同大) | 113 | 6 | 107 |
群益金鼎 (南京) | 160 | 57 | 103 |
玉山 (城中) | 306 | 203 | 103 |
元大 (南屯) | 113 | 11 | 102 |
凱基 (幸福) | 105 | 6 | 99 |
台新 (台中) | 137 | 47 | 90 |
元大 (雙和) | 100 | 23 | 77 |
兆豐 (北高雄) | 94 | 22 | 72 |
富邦 (敦南) | 88 | 18 | 70 |
富邦 (新竹華信) | 96 | 28 | 68 |
富邦 (陽明) | 166 | 99 | 67 |
第一金 (光復) | 66 | 2 | 64 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (岡山) | 9 | 2951 | -2942 |
永豐金 (永豐金證券) | 1314 | 2329 | -1015 |
康和 (仁愛) | 10 | 315 | -305 |
第一金 (台南) | 13 | 257 | -244 |
國票 (南港) | 0 | 201 | -201 |
中國信託 (新竹) | 50 | 223 | -173 |
凱基 (信義) | 0 | 154 | -154 |
凱基 (中港) | 3 | 124 | -121 |
元富 (世貿) | 83 | 201 | -118 |
永豐金 (板盛) | 2 | 116 | -114 |
國泰 (新莊) | 21 | 128 | -107 |
統一 (員林) | 60 | 161 | -101 |
元大 (東門) | 4 | 100 | -96 |
永全 (八德) | 5 | 100 | -95 |
國票 (博愛) | 22 | 115 | -93 |
元大 (板橋) | 9 | 96 | -87 |
元大 (長庚) | 10 | 95 | -85 |
台新 (建北) | 12 | 89 | -77 |
玉山 (高雄) | 148 | 222 | -74 |
元大 (和平) | 2 | 73 | -71 |
元大 (館前) | 17 | 87 | -70 |
元大 (大里) | 6 | 75 | -69 |
永豐金 (內湖) | 16 | 85 | -69 |
台中銀 (鑫豐) | 34 | 99 | -65 |
致和 (崇德) | 2 | 67 | -65 |
群益金鼎 (彰化) | 1 | 61 | -60 |
凱基 (桃園) | 36 | 94 | -58 |
元大 (彰化) | 36 | 88 | -52 |
聯邦 (三重) | 0 | 50 | -50 |
元大 (忠孝) | 38 | 85 | -47 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |