總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
13871 | 15087 | -1216 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 14 | 0 | 14 |
元大 | 2246 | 4379 | -2133 |
元富 | 176 | 42 | 134 |
兆豐 | 1479 | 371 | 1108 |
凱基 | 349 | 1407 | -1058 |
台中銀 | 5 | 23 | -18 |
台新 | 37 | 1 | 36 |
台灣企銀 | 31 | 35 | -4 |
台灣匯立 | 0 | 9 | -9 |
台灣摩根士丹利 | 408 | 1033 | -625 |
合庫 | 137 | 11 | 126 |
國泰 | 23 | 68 | -45 |
國票 | 81 | 1 | 80 |
土銀 | 5 | 17 | -12 |
大展 | 1 | 113 | -112 |
大慶 | 38 | 0 | 38 |
大昌 | 2 | 76 | -74 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 9 | 1 | 8 |
富邦 | 985 | 14 | 971 |
康和 | 3 | 18 | -15 |
摩根大通 | 1242 | 4164 | -2922 |
新加坡商瑞銀 | 1113 | 754 | 359 |
日茂 | 20 | 0 | 20 |
永豐金 | 1012 | 417 | 595 |
法銀巴黎 | 121 | 186 | -65 |
港商法國興業 | 69 | 0 | 69 |
港商麥格理 | 0 | 32 | -32 |
犇亞證券 | 448 | 0 | 448 |
玉山 | 80 | 1 | 79 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 590 | 12 | 578 |
統一 | 814 | 30 | 784 |
美商高盛 | 1530 | 1081 | 449 |
美林 | 397 | 117 | 280 |
群益金鼎 | 282 | 235 | 47 |
致和 | 5 | 90 | -85 |
臺銀證券 | 27 | 1 | 26 |
花旗環球 | 54 | 322 | -268 |
華南永昌 | 32 | 26 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |