總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9433 | 9567 | -134 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 217 | 112 | 105 |
亞東 | 11 | 0 | 11 |
元大 | 626 | 520 | 106 |
元富 | 77 | 59 | 18 |
兆豐 | 219 | 103 | 116 |
光和 | 21 | 12 | 9 |
凱基 | 1711 | 475 | 1236 |
北城 | 5 | 1 | 4 |
台中銀 | 0 | 17 | -17 |
台新 | 406 | 59 | 347 |
台灣企銀 | 18 | 55 | -37 |
台灣匯立 | 2 | 0 | 2 |
台灣摩根士丹利 | 1074 | 1555 | -481 |
合庫 | 15 | 42 | -27 |
國泰 | 80 | 14 | 66 |
國票 | 86 | 5 | 81 |
土銀 | 2 | 41 | -39 |
大展 | 70 | 1 | 69 |
大慶 | 13 | 1 | 12 |
大昌 | 2 | 28 | -26 |
安泰 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 30 | 60 | -30 |
富邦 | 246 | 433 | -187 |
康和 | 26 | 7 | 19 |
德信 | 13 | 0 | 13 |
摩根大通 | 1264 | 327 | 937 |
新光 | 20 | 128 | -108 |
新加坡商瑞銀 | 221 | 2327 | -2106 |
日茂 | 3 | 0 | 3 |
永全 | 5 | 10 | -5 |
永豐金 | 768 | 1004 | -236 |
法銀巴黎 | 35 | 20 | 15 |
港商法國興業 | 10 | 0 | 10 |
港商麥格理 | 0 | 535 | -535 |
玉山 | 76 | 82 | -6 |
盈溢 | 0 | 30 | -30 |
福勝 | 0 | 7 | -7 |
第一金 | 177 | 53 | 124 |
統一 | 93 | 127 | -34 |
美林 | 1531 | 496 | 1035 |
群益金鼎 | 124 | 641 | -517 |
聯邦商銀 | 8 | 7 | 1 |
臺銀證券 | 65 | 50 | 15 |
華南永昌 | 52 | 116 | -64 |
高橋 | 10 | 7 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |