總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
23005 | 24129 | -1124 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 347 | 22 | 325 |
亞東 | 53 | 6 | 47 |
元大 | 3636 | 1751 | 1885 |
元富 | 294 | 165 | 129 |
兆豐 | 446 | 608 | -162 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 1785 | 1808 | -23 |
北城 | 9 | 2 | 7 |
台中銀 | 112 | 13 | 99 |
台新 | 858 | 109 | 749 |
台灣企銀 | 51 | 22 | 29 |
台灣匯立 | 469 | 8 | 461 |
台灣摩根士丹利 | 579 | 1185 | -606 |
合庫 | 241 | 55 | 186 |
國泰 | 857 | 316 | 541 |
國票 | 98 | 79 | 19 |
土銀 | 61 | 2 | 59 |
大和國泰 | 110 | 0 | 110 |
大展 | 14 | 2 | 12 |
大慶 | 73 | 7 | 66 |
大昌 | 38 | 17 | 21 |
安泰 | 14 | 1 | 13 |
宏遠 | 95 | 359 | -264 |
富邦 | 1999 | 307 | 1692 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 148 | 58 | 90 |
彰銀 | 64 | 6 | 58 |
德信 | 12 | 11 | 1 |
摩根大通 | 1331 | 3908 | -2577 |
新光 | 576 | 281 | 295 |
新加坡商瑞銀 | 222 | 3762 | -3540 |
日茂 | 15 | 0 | 15 |
永全 | 64 | 12 | 52 |
永興 | 50 | 2 | 48 |
永豐金 | 1426 | 1126 | 300 |
法銀巴黎 | 35 | 229 | -194 |
港商法國興業 | 47 | 0 | 47 |
港商野村 | 364 | 1638 | -1274 |
港商麥格理 | 1107 | 0 | 1107 |
玉山 | 1282 | 34 | 1248 |
盈溢 | 8 | 0 | 8 |
福勝 | 17 | 0 | 17 |
第一金 | 414 | 170 | 244 |
統一 | 351 | 93 | 258 |
美商高盛 | 299 | 2641 | -2342 |
美林 | 776 | 1093 | -317 |
群益金鼎 | 885 | 71 | 814 |
聯邦商銀 | 9 | 4 | 5 |
致和 | 36 | 0 | 36 |
臺銀證券 | 195 | 1588 | -1393 |
花旗環球 | 87 | 445 | -358 |
華南永昌 | 636 | 71 | 565 |
萬泰 | 8 | 30 | -22 |
陽信 | 167 | 2 | 165 |
香港上海匯豐 | 107 | 0 | 107 |
高橋 | 24 | 10 | 14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |