買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1574 | 333 | 1241 |
台新 (建北) | 404 | 4 | 400 |
第一金 (高雄) | 144 | 3 | 141 |
元大 (北成功) | 113 | 0 | 113 |
國票 (北高雄) | 86 | 0 | 86 |
兆豐 (來福) | 70 | 2 | 68 |
群益金鼎 (館前) | 63 | 0 | 63 |
玉山 (新莊) | 66 | 5 | 61 |
元大 (四維) | 62 | 1 | 61 |
凱基 (桃園) | 68 | 10 | 58 |
統一 (高雄) | 51 | 0 | 51 |
元大 (竹山) | 51 | 1 | 50 |
兆豐 (城中) | 70 | 22 | 48 |
國泰 (台中) | 54 | 10 | 44 |
凱基 (士林) | 44 | 0 | 44 |
元大 (學甲) | 44 | 12 | 32 |
永豐金 (潮州) | 32 | 2 | 30 |
元大 (大安) | 29 | 1 | 28 |
富邦 (員林) | 31 | 3 | 28 |
富邦 (宜蘭) | 74 | 47 | 27 |
永豐金 (三重) | 26 | 1 | 25 |
元富 (中原) | 24 | 0 | 24 |
康和 (台北) | 25 | 2 | 23 |
元大 (大同) | 24 | 1 | 23 |
統一 (板橋) | 40 | 18 | 22 |
國泰 (高雄) | 26 | 4 | 22 |
元大 (竹科) | 23 | 2 | 21 |
元大 (六合) | 21 | 0 | 21 |
元大 (南投) | 23 | 2 | 21 |
兆豐 (景美) | 21 | 1 | 20 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 690 | 942 | -252 |
元大 (敦南) | 11 | 163 | -152 |
玉山 (城中) | 4 | 75 | -71 |
富邦 (中壢) | 7 | 76 | -69 |
富邦 (嘉義) | 3 | 67 | -64 |
統一 (彰化) | 0 | 60 | -60 |
中國信託 (新竹) | 0 | 50 | -50 |
兆豐 (鹿港) | 0 | 45 | -45 |
富邦 (陽明) | 15 | 59 | -44 |
台灣企銀 (民雄) | 2 | 40 | -38 |
富邦 (仁愛) | 17 | 53 | -36 |
元大 (永春) | 20 | 55 | -35 |
元大 (蘆洲) | 2 | 32 | -30 |
盈溢 (楠梓) | 0 | 30 | -30 |
華南永昌 (台中) | 1 | 31 | -30 |
台新 (高雄) | 2 | 30 | -28 |
富邦 (新店) | 8 | 34 | -26 |
華南永昌 (中正) | 12 | 37 | -25 |
元富 (佳里) | 0 | 25 | -25 |
台新 (三民) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (大里) | 1 | 25 | -24 |
第一金 (忠孝) | 2 | 25 | -23 |
永豐金 (板新) | 1 | 24 | -23 |
群益金鼎 (丹鳳) | 0 | 20 | -20 |
元大 (和平) | 0 | 20 | -20 |
土銀 (嘉義) | 0 | 20 | -20 |
元大 (新營) | 1 | 21 | -20 |
永豐金 (內湖) | 1 | 21 | -20 |
凱基 (中壢) | 5 | 24 | -19 |
元大 (復北) | 1 | 20 | -19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |