總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
495 | 440 | 55 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 50 | 117 | -67 |
兆豐 | 10 | 100 | -90 |
光和 | 7 | 6 | 1 |
凱基 | 106 | 26 | 80 |
台中銀 | 38 | 2 | 36 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 12 | 0 | 12 |
大昌 | 113 | 0 | 113 |
安泰 | 12 | 0 | 12 |
富邦 | 43 | 128 | -85 |
康和 | 2 | 0 | 2 |
彰銀 | 0 | 12 | -12 |
永豐金 | 0 | 30 | -30 |
第一金 | 20 | 2 | 18 |
統一 | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 | 6 | 12 | -6 |
聯邦商銀 | 10 | 4 | 6 |
華南永昌 | 56 | 0 | 56 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |