總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3511 | 4148 | -637 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 97 | 625 | -528 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
亞東 | 22 | 0 | 22 |
元大 | 476 | 276 | 200 |
元富 | 56 | 2438 | -2382 |
兆豐 | 215 | 65 | 150 |
光和 | 13 | 5 | 8 |
凱基 | 143 | 30 | 113 |
台新 | 48 | 5 | 43 |
台灣企銀 | 38 | 73 | -35 |
合庫 | 11 | 0 | 11 |
國泰 | 27 | 2 | 25 |
國票 | 16 | 0 | 16 |
土銀 | 229 | 2 | 227 |
大慶 | 92 | 0 | 92 |
大昌 | 53 | 0 | 53 |
安泰 | 14 | 3 | 11 |
宏遠 | 2 | 5 | -3 |
富邦 | 246 | 24 | 222 |
康和 | 8 | 0 | 8 |
德信 | 11 | 8 | 3 |
新光 | 8 | 41 | -33 |
新加坡商瑞銀 | 827 | 124 | 703 |
永豐金 | 151 | 111 | 40 |
玉山 | 194 | 66 | 128 |
盈溢 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 42 | 20 | 22 |
統一 | 23 | 18 | 5 |
美林 | 186 | 35 | 151 |
群益金鼎 | 37 | 35 | 2 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
致和 | 6 | 1 | 5 |
臺銀證券 | 121 | 81 | 40 |
華南永昌 | 92 | 50 | 42 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |