總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2970 | 2580 | 390 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 64 | -63 |
元大 | 556 | 222 | 334 |
元富 | 1 | 29 | -28 |
兆豐 | 89 | 155 | -66 |
光和 | 55 | 0 | 55 |
凱基 | 33 | 19 | 14 |
台新 | 14 | 9 | 5 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 36 | 421 | -385 |
國泰 | 27 | 1201 | -1174 |
國票 | 13 | 0 | 13 |
土銀 | 0 | 5 | -5 |
大慶 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 2 | 70 | -68 |
德信 | 0 | 30 | -30 |
永興 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 0 | 60 | -60 |
法銀巴黎 | 0 | 62 | -62 |
港商法國興業 | 17 | 0 | 17 |
玉山 | 10 | 7 | 3 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
福勝 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 0 | 6 | -6 |
統一 | 101 | 10 | 91 |
美商高盛 | 297 | 94 | 203 |
群益金鼎 | 0 | 55 | -55 |
聯邦商銀 | 10 | 10 | 0 |
致和 | 500 | 0 | 500 |
花旗環球 | 248 | 0 | 248 |
華南永昌 | 918 | 23 | 895 |
香港上海匯豐 | 37 | 0 | 37 |
高橋 | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |