買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
光和 (嘉義) | 55 | 0 | 55 |
兆豐 (忠孝) | 54 | 1 | 53 |
凱基 (高雄) | 31 | 0 | 31 |
元大 (博愛) | 24 | 5 | 19 |
台新 (中壢) | 14 | 0 | 14 |
國票 (敦北法人) | 13 | 0 | 13 |
元大 (民生) | 13 | 0 | 13 |
兆豐 (新營) | 18 | 6 | 12 |
元大 (鹿港) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (來福) | 8 | 0 | 8 |
兆豐 (員林) | 8 | 0 | 8 |
元大 (大益) | 6 | 0 | 6 |
永興 (台中) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (竹東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (八德) | 0 | 86 | -86 |
兆豐 (三民) | 1 | 72 | -71 |
兆豐 (中壢) | 0 | 50 | -50 |
永豐金 (苓雅) | 0 | 50 | -50 |
元大 (承德) | 0 | 50 | -50 |
中國信託 (嘉義) | 1 | 35 | -34 |
德信 (中正) | 0 | 30 | -30 |
群益金鼎 (土城) | 0 | 30 | -30 |
中國信託 (三重) | 0 | 29 | -29 |
富邦 (板橋) | 2 | 29 | -27 |
元大 (西屯) | 0 | 25 | -25 |
富邦 (台中) | 0 | 22 | -22 |
兆豐 (台中) | 0 | 21 | -21 |
華南永昌 (苑裡) | 1 | 19 | -18 |
元富 (大裕) | 0 | 15 | -15 |
元富 (同大) | 1 | 14 | -13 |
元大 (文心興安) | 0 | 11 | -11 |
富邦 (竹東) | 0 | 11 | -11 |
聯邦 (敦化) | 0 | 10 | -10 |
元大 (沙鹿) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (中和) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (松山) | 0 | 10 | -10 |
元大 (北屯) | 1 | 10 | -9 |
台新 (左楠) | 0 | 9 | -9 |
富邦 (北港) | 0 | 8 | -8 |
玉山 (南京東路) | 0 | 7 | -7 |
高橋 (龍潭) | 0 | 6 | -6 |
統一 (城中) | 0 | 6 | -6 |
第一金 (頭份) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |