總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15403 | 14080 | 1323 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 123 | 66 | 57 |
亞東 | 3 | 27 | -24 |
元大 | 729 | 1502 | -773 |
元富 | 371 | 220 | 151 |
兆豐 | 81 | 343 | -262 |
光和 | 0 | 49 | -49 |
凱基 | 1145 | 1413 | -268 |
台中銀 | 0 | 17 | -17 |
台新 | 150 | 62 | 88 |
台灣企銀 | 6 | 56 | -50 |
台灣匯立 | 0 | 5 | -5 |
台灣摩根士丹利 | 835 | 349 | 486 |
合庫 | 99 | 156 | -57 |
國泰 | 155 | 438 | -283 |
國票 | 52 | 246 | -194 |
土銀 | 7 | 76 | -69 |
大慶 | 5 | 38 | -33 |
大昌 | 0 | 18 | -18 |
安泰 | 2 | 5 | -3 |
宏遠 | 83 | 451 | -368 |
富邦 | 246 | 517 | -271 |
康和 | 94 | 231 | -137 |
彰銀 | 0 | 43 | -43 |
德信 | 12 | 12 | 0 |
新光 | 113 | 245 | -132 |
新加坡商瑞銀 | 4778 | 580 | 4198 |
日進 | 0 | 4 | -4 |
永全 | 10 | 1 | 9 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 100 | 360 | -260 |
法銀巴黎 | 160 | 64 | 96 |
港商野村 | 767 | 0 | 767 |
犇亞證券 | 0 | 24 | -24 |
玉山 | 149 | 355 | -206 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 36 | 161 | -125 |
統一 | 34 | 135 | -101 |
美商高盛 | 3478 | 503 | 2975 |
美林 | 279 | 123 | 156 |
群益金鼎 | 104 | 4732 | -4628 |
聯邦商銀 | 155 | 40 | 115 |
致和 | 0 | 4 | -4 |
臺銀證券 | 123 | 75 | 48 |
華南永昌 | 868 | 274 | 594 |
高橋 | 49 | 57 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |