買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1079 | 477 | 602 |
元富 (文心) | 302 | 10 | 292 |
聯邦 (高雄) | 150 | 0 | 150 |
台新 (屏東) | 133 | 6 | 127 |
華南永昌 (高雄) | 105 | 8 | 97 |
元大 (大里德芳) | 100 | 4 | 96 |
臺銀 (臺中) | 99 | 7 | 92 |
玉山 (台中) | 111 | 23 | 88 |
宏遠 (新化) | 80 | 0 | 80 |
元大 (南屯) | 72 | 1 | 71 |
永豐金 (板新) | 65 | 6 | 59 |
富邦 (新竹華信) | 136 | 90 | 46 |
新光 (台南) | 60 | 17 | 43 |
元大 (台北) | 62 | 24 | 38 |
兆豐 (台中) | 35 | 5 | 30 |
玉山 (南京東路) | 25 | 1 | 24 |
元大 (新店中正) | 32 | 8 | 24 |
國票 (天祥) | 20 | 1 | 19 |
群益金鼎 (彰化) | 20 | 1 | 19 |
元大 (沙鹿) | 21 | 2 | 19 |
中國信託 (松江) | 16 | 0 | 16 |
元富 (虎尾) | 16 | 0 | 16 |
高橋 (中壢) | 15 | 0 | 15 |
元大 (文心興安) | 15 | 0 | 15 |
元大 (土城永寧) | 19 | 4 | 15 |
元富 (西松) | 16 | 2 | 14 |
元富 (安南) | 13 | 0 | 13 |
元大 (大統) | 18 | 5 | 13 |
統一 (基隆) | 12 | 0 | 12 |
元大 (花蓮) | 32 | 20 | 12 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (新豐) | 10 | 250 | -240 |
元富 (成功) | 14 | 181 | -167 |
國泰 (敦南) | 57 | 205 | -148 |
凱基 (台南) | 1 | 118 | -117 |
兆豐 (寶成) | 1 | 116 | -115 |
元大 (高雄) | 2 | 106 | -104 |
元大 (苗栗) | 1 | 100 | -99 |
永豐金 (市政) | 5 | 102 | -97 |
第一金 (路竹) | 3 | 86 | -83 |
華南永昌 (長虹) | 1 | 82 | -81 |
元大 (龍潭) | 7 | 85 | -78 |
元大 (東蘆) | 4 | 78 | -74 |
國票 (內壢) | 0 | 60 | -60 |
國票 (中和) | 1 | 61 | -60 |
元大 (上新莊) | 5 | 60 | -55 |
永豐金 (豐原) | 4 | 58 | -54 |
統一 (南京) | 0 | 53 | -53 |
國票 (台東) | 0 | 50 | -50 |
國泰 (板橋) | 17 | 66 | -49 |
兆豐 (嘉義) | 2 | 51 | -49 |
元大 (萬華) | 2 | 50 | -48 |
富邦 (桃園) | 32 | 80 | -48 |
元大 (樹林) | 3 | 49 | -46 |
永豐金 (竹科) | 6 | 51 | -45 |
元大 (嘉義) | 3 | 46 | -43 |
華南永昌 (頭份) | 0 | 43 | -43 |
土銀 (建國) | 0 | 42 | -42 |
群益金鼎 (東湖) | 2 | 43 | -41 |
富邦 (仁愛) | 5 | 45 | -40 |
凱基 (八德) | 1 | 40 | -39 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |