總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9633 | 10103 | -470 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 34 | 66 | -32 |
亞東 | 20 | 2 | 18 |
元大 | 567 | 583 | -16 |
元富 | 68 | 81 | -13 |
兆豐 | 62 | 125 | -63 |
光和 | 20 | 0 | 20 |
凱基 | 177 | 325 | -148 |
台中銀 | 35 | 16 | 19 |
台新 | 10 | 18 | -8 |
台灣企銀 | 25 | 26 | -1 |
台灣匯立 | 0 | 1612 | -1612 |
台灣摩根士丹利 | 913 | 168 | 745 |
合庫 | 67 | 118 | -51 |
國票 | 34 | 65 | -31 |
土銀 | 6 | 32 | -26 |
大展 | 1 | 7 | -6 |
大慶 | 46 | 73 | -27 |
大昌 | 23 | 29 | -6 |
安泰 | 47 | 2 | 45 |
宏遠 | 31 | 108 | -77 |
富邦 | 470 | 1006 | -536 |
寶盛 | 10 | 0 | 10 |
康和 | 46 | 82 | -36 |
彰銀 | 6 | 15 | -9 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
摩根大通 | 2963 | 126 | 2837 |
新加坡商瑞銀 | 1113 | 33 | 1080 |
日茂 | 17 | 10 | 7 |
永興 | 3 | 8 | -5 |
永豐金 | 576 | 419 | 157 |
法銀巴黎 | 81 | 5 | 76 |
港商法國興業 | 0 | 63 | -63 |
港商野村 | 101 | 1 | 100 |
玉山 | 303 | 119 | 184 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 20 | 29 | -9 |
福邦 | 0 | 42 | -42 |
第一金 | 171 | 71 | 100 |
統一 | 143 | 96 | 47 |
美商高盛 | 967 | 1945 | -978 |
美林 | 204 | 1896 | -1692 |
群益金鼎 | 107 | 260 | -153 |
聯邦商銀 | 41 | 5 | 36 |
致和 | 7 | 11 | -4 |
臺銀證券 | 26 | 9 | 17 |
華南永昌 | 63 | 137 | -74 |
陽信 | 5 | 3 | 2 |
香港上海匯豐 | 0 | 250 | -250 |
高橋 | 1 | 6 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |