總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
31652 | 31472 | 180 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 123 | 167 | -44 |
中農 | 35 | 18 | 17 |
亞東 | 7 | 67 | -60 |
元大 | 3870 | 4578 | -708 |
元富 | 726 | 958 | -232 |
兆豐 | 689 | 1778 | -1089 |
光和 | 82 | 37 | 45 |
凱基 | 1361 | 1377 | -16 |
北城 | 10 | 17 | -7 |
台中銀 | 116 | 90 | 26 |
台新 | 482 | 484 | -2 |
台灣企銀 | 162 | 186 | -24 |
台灣匯立 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 1822 | 1497 | 325 |
合庫 | 252 | 327 | -75 |
國泰 | 414 | 527 | -113 |
國票 | 432 | 338 | 94 |
土銀 | 144 | 63 | 81 |
大展 | 10 | 17 | -7 |
大慶 | 120 | 201 | -81 |
大昌 | 158 | 164 | -6 |
安泰 | 86 | 75 | 11 |
宏遠 | 373 | 288 | 85 |
富邦 | 1230 | 4212 | -2982 |
寶盛 | 3 | 0 | 3 |
康和 | 371 | 392 | -21 |
彰銀 | 75 | 57 | 18 |
德信 | 23 | 7 | 16 |
摩根大通 | 3775 | 725 | 3050 |
新光 | 802 | 585 | 217 |
新百王 | 37 | 69 | -32 |
日茂 | 10 | 25 | -15 |
日進 | 10 | 15 | -5 |
永全 | 11 | 94 | -83 |
永興 | 39 | 24 | 15 |
永豐金 | 2257 | 2494 | -237 |
法銀巴黎 | 100 | 130 | -30 |
港商法國興業 | 268 | 3 | 265 |
港商野村 | 2353 | 499 | 1854 |
港商麥格理 | 0 | 68 | -68 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
玉山 | 312 | 385 | -73 |
盈溢 | 5 | 12 | -7 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 42 | 19 | 23 |
福邦 | 71 | 2 | 69 |
第一金 | 667 | 714 | -47 |
統一 | 446 | 1019 | -573 |
美商高盛 | 4222 | 2493 | 1729 |
群益金鼎 | 1165 | 2260 | -1095 |
聯邦商銀 | 85 | 171 | -86 |
致和 | 57 | 44 | 13 |
臺銀證券 | 189 | 438 | -249 |
花旗環球 | 504 | 348 | 156 |
華南永昌 | 835 | 638 | 197 |
萬泰 | 7 | 127 | -120 |
陽信 | 66 | 32 | 34 |
高橋 | 138 | 113 | 25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |