買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (中正) | 348 | 23 | 325 |
元大 (仁愛) | 237 | 26 | 211 |
第一金 (華江) | 206 | 84 | 122 |
凱基 (信義) | 123 | 14 | 109 |
華南永昌 (潮州) | 112 | 11 | 101 |
元大 (東門) | 94 | 16 | 78 |
群益金鼎 (丹鳳) | 135 | 63 | 72 |
康和 (高雄) | 94 | 24 | 70 |
元大 (四維) | 74 | 13 | 61 |
國泰 (館前) | 194 | 134 | 60 |
統一 (員林) | 64 | 7 | 57 |
元大 (左營) | 112 | 59 | 53 |
凱基 (新豐) | 57 | 8 | 49 |
大昌 (樹林) | 87 | 40 | 47 |
玉山 (士林) | 63 | 16 | 47 |
富邦 (嘉義) | 73 | 29 | 44 |
台新 (台中) | 143 | 99 | 44 |
元大 (莒光) | 70 | 29 | 41 |
宏遠 (新化) | 179 | 139 | 40 |
群益金鼎 (開元) | 47 | 9 | 38 |
元富 (成功) | 55 | 18 | 37 |
合庫 (台中) | 53 | 16 | 37 |
群益金鼎 (延平) | 40 | 3 | 37 |
國票 (內壢) | 50 | 14 | 36 |
第一金 (忠孝) | 110 | 74 | 36 |
元富 (同大) | 62 | 27 | 35 |
富邦 (永和) | 123 | 88 | 35 |
土銀 (台南) | 40 | 5 | 35 |
群益金鼎 (北高雄) | 54 | 19 | 35 |
凱基 (城中) | 45 | 11 | 34 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (公益) | 9 | 607 | -598 |
永豐金 (永豐金證券) | 1044 | 1395 | -351 |
元大 (新營) | 16 | 306 | -290 |
元大 (天母) | 20 | 270 | -250 |
元大 (斗六) | 21 | 244 | -223 |
臺銀 (臺中) | 78 | 278 | -200 |
兆豐 (桃園) | 43 | 239 | -196 |
富邦 (南屯) | 70 | 255 | -185 |
元富 (安南) | 16 | 174 | -158 |
第一金 (嘉義) | 9 | 150 | -141 |
兆豐 (鹿港) | 25 | 163 | -138 |
元大 (桃園) | 49 | 187 | -138 |
兆豐 (中壢) | 21 | 158 | -137 |
永豐金 (新竹) | 29 | 157 | -128 |
元富 (大裕) | 35 | 148 | -113 |
中國信託 (新店) | 15 | 123 | -108 |
元大 (博愛) | 61 | 159 | -98 |
富邦 (新竹華信) | 46 | 137 | -91 |
大慶 (富順) | 32 | 116 | -84 |
元大 (高雄) | 57 | 136 | -79 |
合庫 (台南) | 25 | 104 | -79 |
凱基 (站前) | 87 | 162 | -75 |
康和 (台北) | 23 | 93 | -70 |
第一金 (中山) | 22 | 82 | -60 |
新光 (台中) | 145 | 203 | -58 |
群益金鼎 (敦南) | 11 | 68 | -57 |
亞東 (新竹) | 4 | 61 | -57 |
富邦 (台中) | 28 | 85 | -57 |
元富 (新竹) | 4 | 59 | -55 |
元大 (內湖) | 37 | 90 | -53 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |