總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9827 | 9570 | 257 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 41 | 47 | -6 |
中農 | 63 | 25 | 38 |
亞東 | 100 | 24 | 76 |
元大 | 1009 | 957 | 52 |
元富 | 777 | 443 | 334 |
兆豐 | 424 | 292 | 132 |
光和 | 7 | 3 | 4 |
凱基 | 484 | 366 | 118 |
北城 | 13 | 32 | -19 |
台中銀 | 32 | 45 | -13 |
台新 | 163 | 37 | 126 |
台灣企銀 | 69 | 104 | -35 |
台灣匯立 | 2791 | 0 | 2791 |
台灣摩根士丹利 | 324 | 1499 | -1175 |
合庫 | 7 | 16 | -9 |
國泰 | 46 | 63 | -17 |
國票 | 71 | 107 | -36 |
土銀 | 67 | 64 | 3 |
大展 | 12 | 2 | 10 |
大慶 | 35 | 34 | 1 |
大昌 | 1 | 22 | -21 |
安泰 | 0 | 11 | -11 |
宏遠 | 159 | 102 | 57 |
富邦 | 430 | 515 | -85 |
寶盛 | 3 | 13 | -10 |
康和 | 93 | 122 | -29 |
彰銀 | 11 | 2 | 9 |
德信 | 16 | 8 | 8 |
新光 | 98 | 122 | -24 |
新加坡商瑞銀 | 552 | 1166 | -614 |
新百王 | 37 | 22 | 15 |
日茂 | 6 | 1 | 5 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 110 | 312 | -202 |
港商野村 | 0 | 318 | -318 |
犇亞證券 | 80 | 47 | 33 |
玉山 | 226 | 117 | 109 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 11 | 2 | 9 |
第一金 | 52 | 109 | -57 |
統一 | 69 | 174 | -105 |
美商高盛 | 296 | 1138 | -842 |
群益金鼎 | 728 | 862 | -134 |
聯邦商銀 | 0 | 8 | -8 |
致和 | 13 | 5 | 8 |
臺銀證券 | 34 | 34 | 0 |
華南永昌 | 217 | 137 | 80 |
萬泰 | 10 | 3 | 7 |
陽信 | 1 | 5 | -4 |
高橋 | 27 | 33 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |