總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3989 | 4221 | -232 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 124 | -123 |
中農 | 6 | 13 | -7 |
亞東 | 0 | 75 | -75 |
元大 | 527 | 555 | -28 |
元富 | 137 | 92 | 45 |
兆豐 | 253 | 281 | -28 |
光和 | 122 | 2 | 120 |
凱基 | 362 | 162 | 200 |
北城 | 17 | 0 | 17 |
台中銀 | 38 | 101 | -63 |
台新 | 338 | 31 | 307 |
台灣企銀 | 0 | 9 | -9 |
合庫 | 35 | 72 | -37 |
國泰 | 169 | 110 | 59 |
國票 | 8 | 0 | 8 |
土銀 | 96 | 18 | 78 |
大展 | 10 | 0 | 10 |
大慶 | 37 | 86 | -49 |
大昌 | 88 | 99 | -11 |
安泰 | 11 | 0 | 11 |
宏遠 | 2 | 75 | -73 |
富邦 | 505 | 231 | 274 |
康和 | 1 | 403 | -402 |
彰銀 | 11 | 31 | -20 |
摩根大通 | 35 | 290 | -255 |
新光 | 58 | 159 | -101 |
新百王 | 57 | 2 | 55 |
日進 | 0 | 15 | -15 |
永興 | 11 | 0 | 11 |
永豐金 | 29 | 324 | -295 |
港商野村 | 132 | 24 | 108 |
犇亞證券 | 12 | 2 | 10 |
玉山 | 208 | 303 | -95 |
盈溢 | 0 | 4 | -4 |
石橋 | 0 | 5 | -5 |
福勝 | 12 | 0 | 12 |
福邦 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 88 | 6 | 82 |
統一 | 291 | 216 | 75 |
群益金鼎 | 43 | 26 | 17 |
聯邦商銀 | 11 | 0 | 11 |
致和 | 5 | 6 | -1 |
臺銀證券 | 18 | 0 | 18 |
華南永昌 | 184 | 189 | -5 |
高橋 | 11 | 80 | -69 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |