股票代號 | 2601 |
股票名稱 | 益航 |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 益航股份有限公司 |
英文名稱 | FSC |
成立時間 | 1963/10/08 |
上市時間 | 1963/10/08 |
資本額 | 74.6 億元 |
目前市值 | 110 億元 |
發行股數 | 745,968,008 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 郭人豪 |
總經理 | 郭人豪 |
發言人 | 黎世明 |
代理發言人 | 林燕玲 |
統一編號 | 03353007 |
總機電話 | 27069911 |
傳真電話 | 27069922 |
公司電郵 | firsteam@firsteam.com.tw |
公司網址 | www.firsteam.com.tw |
中文地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 |
英文地址 | 14th Fl., No.237, Fuhsing S. Rd.,Sec. 2Taipei, Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 百貨零售業經營國內外航運及有關之附屬業務、船舶及其零件批發業設備及小客車租賃業、經營國內外投資業務住宅及大樓開發租售業務 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張淑瑩, 賴麗真 |
投資人關係聯絡人 | 黎世明 |
投資人關係連絡電話 | 23267666 |
利害關係人專區網址 | http://www.firsteam.com.tw/investors_info.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | vincentlee@firsteam.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |