總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5802 | 5346 | 456 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 146 | 8 | 138 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
元大 | 278 | 1367 | -1089 |
元富 | 129 | 50 | 79 |
兆豐 | 1 | 192 | -191 |
光和 | 37 | 15 | 22 |
凱基 | 1094 | 190 | 904 |
台中銀 | 7 | 87 | -80 |
台新 | 26 | 120 | -94 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
合庫 | 2 | 429 | -427 |
國泰 | 385 | 510 | -125 |
國票 | 0 | 384 | -384 |
土銀 | 6 | 29 | -23 |
大慶 | 1 | 23 | -22 |
大昌 | 0 | 72 | -72 |
安泰 | 0 | 7 | -7 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 3 | 119 | -116 |
康和 | 3 | 45 | -42 |
德信 | 0 | 3 | -3 |
摩根大通 | 1258 | 66 | 1192 |
新光 | 57 | 110 | -53 |
新加坡商瑞銀 | 994 | 165 | 829 |
日茂 | 10 | 0 | 10 |
日進 | 0 | 77 | -77 |
永全 | 25 | 0 | 25 |
永豐金 | 72 | 305 | -233 |
玉山 | 19 | 127 | -108 |
盈溢 | 0 | 8 | -8 |
第一金 | 63 | 91 | -28 |
統一 | 385 | 76 | 309 |
美商高盛 | 653 | 95 | 558 |
群益金鼎 | 11 | 156 | -145 |
聯邦商銀 | 10 | 0 | 10 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
臺銀證券 | 12 | 103 | -91 |
華南永昌 | 70 | 206 | -136 |
萬泰 | 0 | 5 | -5 |
陽信 | 30 | 80 | -50 |
高橋 | 15 | 0 | 15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |