總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2845 | 3591 | -746 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 154 | 64 | 90 |
元富 | 30 | 0 | 30 |
兆豐 | 9 | 0 | 9 |
光和 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 61 | 222 | -161 |
北城 | 16 | 2 | 14 |
台新 | 20 | 0 | 20 |
台灣企銀 | 4 | 171 | -167 |
台灣摩根士丹利 | 165 | 565 | -400 |
合庫 | 22 | 172 | -150 |
國票 | 32 | 7 | 25 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大昌 | 11 | 0 | 11 |
富邦 | 133 | 519 | -386 |
彰銀 | 12 | 0 | 12 |
摩根大通 | 1062 | 250 | 812 |
新光 | 209 | 10 | 199 |
新加坡商瑞銀 | 402 | 82 | 320 |
永全 | 2 | 0 | 2 |
永興 | 11 | 2 | 9 |
永豐金 | 159 | 279 | -120 |
法銀巴黎 | 15 | 0 | 15 |
港商法國興業 | 11 | 0 | 11 |
港商野村 | 0 | 515 | -515 |
玉山 | 33 | 9 | 24 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 6 | 275 | -269 |
統一 | 30 | 11 | 19 |
群益金鼎 | 201 | 241 | -40 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
臺銀證券 | 6 | 66 | -60 |
花旗環球 | 1 | 121 | -120 |
華南永昌 | 11 | 5 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |