總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9796 | 11694 | -1898 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 183 | 104 | 79 |
亞東 | 22 | 2 | 20 |
元大 | 1058 | 290 | 768 |
元富 | 266 | 98 | 168 |
兆豐 | 448 | 434 | 14 |
光和 | 4 | 0 | 4 |
凱基 | 397 | 1056 | -659 |
北城 | 13 | 2 | 11 |
台中銀 | 47 | 23 | 24 |
台新 | 243 | 85 | 158 |
台灣企銀 | 26 | 13 | 13 |
台灣匯立 | 26 | 3 | 23 |
合庫 | 48 | 35 | 13 |
國泰 | 390 | 112 | 278 |
國票 | 445 | 94 | 351 |
土銀 | 56 | 35 | 21 |
大慶 | 45 | 13 | 32 |
宏遠 | 17 | 3 | 14 |
富邦 | 291 | 154 | 137 |
寶盛 | 11 | 0 | 11 |
康和 | 42 | 6 | 36 |
彰銀 | 24 | 10 | 14 |
德信 | 27 | 1 | 26 |
摩根大通 | 614 | 1441 | -827 |
新光 | 218 | 44 | 174 |
新加坡商瑞銀 | 418 | 1897 | -1479 |
日茂 | 10 | 0 | 10 |
日進 | 5 | 140 | -135 |
永全 | 22 | 0 | 22 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 1542 | 424 | 1118 |
法銀巴黎 | 27 | 81 | -54 |
港商法國興業 | 16 | 1 | 15 |
港商麥格理 | 412 | 518 | -106 |
玉山 | 111 | 33 | 78 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 7 | 15 | -8 |
第一金 | 153 | 5 | 148 |
統一 | 784 | 60 | 724 |
美商高盛 | 141 | 735 | -594 |
美林 | 205 | 3134 | -2929 |
群益金鼎 | 313 | 296 | 17 |
聯邦商銀 | 26 | 1 | 25 |
致和 | 29 | 207 | -178 |
臺銀證券 | 88 | 3 | 85 |
華南永昌 | 516 | 56 | 460 |
陽信 | 7 | 0 | 7 |
香港上海匯豐 | 0 | 30 | -30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |