總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
13859 | 14951 | -1092 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 52 | 3 | 49 |
中農 | 42 | 5 | 37 |
亞東 | 70 | 1 | 69 |
元大 | 2607 | 1227 | 1380 |
元富 | 651 | 107 | 544 |
兆豐 | 648 | 2743 | -2095 |
光和 | 64 | 119 | -55 |
凱基 | 1248 | 2364 | -1116 |
北城 | 31 | 21 | 10 |
台中銀 | 124 | 3 | 121 |
台新 | 377 | 93 | 284 |
台灣企銀 | 210 | 191 | 19 |
台灣摩根士丹利 | 113 | 1688 | -1575 |
合庫 | 175 | 226 | -51 |
國泰 | 833 | 341 | 492 |
國票 | 480 | 87 | 393 |
土銀 | 65 | 7 | 58 |
大慶 | 64 | 29 | 35 |
大昌 | 109 | 61 | 48 |
安泰 | 20 | 8 | 12 |
宏遠 | 151 | 45 | 106 |
富邦 | 1053 | 340 | 713 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 62 | 9 | 53 |
彰銀 | 18 | 10 | 8 |
德信 | 81 | 22 | 59 |
摩根大通 | 86 | 1765 | -1679 |
新光 | 440 | 204 | 236 |
新加坡商瑞銀 | 113 | 525 | -412 |
新百王 | 8 | 0 | 8 |
日茂 | 26 | 8 | 18 |
日進 | 41 | 1 | 40 |
永全 | 7 | 4 | 3 |
永興 | 9 | 2 | 7 |
永豐金 | 947 | 517 | 430 |
法銀巴黎 | 65 | 0 | 65 |
玉山 | 430 | 273 | 157 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福邦 | 2 | 50 | -48 |
第一金 | 289 | 98 | 191 |
統一 | 206 | 112 | 94 |
美商高盛 | 184 | 559 | -375 |
美林 | 62 | 455 | -393 |
群益金鼎 | 697 | 207 | 490 |
聯邦商銀 | 34 | 11 | 23 |
致和 | 58 | 55 | 3 |
臺銀證券 | 126 | 31 | 95 |
華南永昌 | 623 | 233 | 390 |
陽信 | 29 | 13 | 16 |
香港上海匯豐 | 0 | 29 | -29 |
高橋 | 26 | 49 | -23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |