總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20220 | 21314 | -1094 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 122 | 13 | 109 |
中農 | 20 | 44 | -24 |
亞東 | 8 | 0 | 8 |
元大 | 2421 | 1532 | 889 |
元富 | 656 | 163 | 493 |
兆豐 | 524 | 729 | -205 |
光和 | 41 | 12 | 29 |
全泰 | 20 | 9 | 11 |
凱基 | 1571 | 2536 | -965 |
北城 | 29 | 50 | -21 |
台中銀 | 3 | 4 | -1 |
台新 | 147 | 28 | 119 |
台灣企銀 | 147 | 29 | 118 |
台灣匯立 | 0 | 3 | -3 |
台灣摩根士丹利 | 25 | 1853 | -1828 |
合庫 | 414 | 161 | 253 |
國泰 | 533 | 271 | 262 |
國票 | 289 | 243 | 46 |
土銀 | 65 | 29 | 36 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 105 | 45 | 60 |
大昌 | 130 | 28 | 102 |
安泰 | 38 | 3 | 35 |
宏遠 | 394 | 179 | 215 |
富邦 | 977 | 1398 | -421 |
寶盛 | 20 | 10 | 10 |
康和 | 64 | 23 | 41 |
彰銀 | 23 | 3 | 20 |
德信 | 22 | 9 | 13 |
新光 | 498 | 318 | 180 |
新加坡商瑞銀 | 779 | 1535 | -756 |
新百王 | 28 | 12 | 16 |
日茂 | 11 | 5 | 6 |
永全 | 17 | 36 | -19 |
永興 | 18 | 0 | 18 |
永豐金 | 3590 | 778 | 2812 |
港商野村 | 1 | 537 | -536 |
犇亞證券 | 93 | 5 | 88 |
玉山 | 215 | 84 | 131 |
盈溢 | 3 | 1 | 2 |
福勝 | 6 | 0 | 6 |
福邦 | 2790 | 1 | 2789 |
第一金 | 225 | 75 | 150 |
統一 | 711 | 1139 | -428 |
美商高盛 | 275 | 2107 | -1832 |
美林 | 391 | 1764 | -1373 |
群益金鼎 | 895 | 3270 | -2375 |
聯邦商銀 | 81 | 41 | 40 |
致和 | 53 | 12 | 41 |
臺銀證券 | 191 | 32 | 159 |
華南永昌 | 474 | 135 | 339 |
萬泰 | 29 | 10 | 19 |
陽信 | 31 | 10 | 21 |
高橋 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |