買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (復興) | 2929 | 0 | 2929 |
統一 (南京) | 206 | 0 | 206 |
元富 (吉利) | 207 | 6 | 201 |
合庫 (基隆) | 179 | 1 | 178 |
宏遠 (館前) | 173 | 11 | 162 |
富邦 (台北) | 192 | 78 | 114 |
永豐金 (市政) | 124 | 15 | 109 |
國泰 (敦南) | 280 | 171 | 109 |
元大 (文心) | 105 | 1 | 104 |
元大 (中和) | 94 | 1 | 93 |
元大 (中壢) | 203 | 114 | 89 |
犇亞證券 (網路) | 93 | 5 | 88 |
富邦 (陽明) | 152 | 64 | 88 |
元大 (北投) | 173 | 91 | 82 |
統一 (永和) | 82 | 2 | 80 |
凱基 (大直) | 75 | 4 | 71 |
元大 (忠孝) | 80 | 11 | 69 |
國票 (中和) | 67 | 0 | 67 |
富邦 (桃園) | 78 | 12 | 66 |
群益金鼎 (南京) | 60 | 0 | 60 |
中國信託 (新店) | 63 | 3 | 60 |
富邦 (中壢) | 62 | 5 | 57 |
群益金鼎 (台南) | 52 | 0 | 52 |
永豐金 (萬盛) | 69 | 18 | 51 |
台灣企銀 (建成) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (台東) | 50 | 0 | 50 |
國泰 (板橋) | 102 | 52 | 50 |
台新 (台中) | 59 | 12 | 47 |
華南永昌 (麻豆) | 51 | 4 | 47 |
國泰 (館前) | 57 | 11 | 46 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (北高雄) | 13 | 2977 | -2964 |
凱基 (台北) | 648 | 1707 | -1059 |
永豐金 (內湖) | 15 | 610 | -595 |
兆豐 (三重) | 70 | 364 | -294 |
元大 (松山) | 32 | 205 | -173 |
國票 (中港) | 1 | 80 | -79 |
元大 (基隆) | 14 | 90 | -76 |
元大 (屏東民生) | 12 | 86 | -74 |
統一 (三重) | 5 | 73 | -68 |
國票 (南京) | 12 | 67 | -55 |
玉山 (雙和) | 10 | 54 | -44 |
兆豐 (新營) | 26 | 70 | -44 |
統一 (城中) | 22 | 64 | -42 |
元大 (民生) | 4 | 45 | -41 |
兆豐 (忠孝) | 48 | 89 | -41 |
元大 (東泰) | 23 | 60 | -37 |
元大 (桃園) | 3 | 37 | -34 |
元大 (萬華) | 22 | 55 | -33 |
元大 (淡水) | 39 | 70 | -31 |
群益金鼎 (宜蘭) | 16 | 47 | -31 |
元大 (木柵) | 2 | 32 | -30 |
合庫 (桃園) | 35 | 62 | -27 |
永全 (南崁) | 3 | 30 | -27 |
華南永昌 (新莊) | 6 | 30 | -24 |
兆豐 (東門) | 16 | 39 | -23 |
國票 (桃園) | 12 | 30 | -18 |
大慶 (中壢) | 13 | 28 | -15 |
統一 (中壢) | 11 | 24 | -13 |
凱基 (大安) | 1 | 13 | -12 |
宏遠 (新化) | 1 | 11 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |