總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
691 | 218 | 473 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 108 | 25 | 83 |
元富 | 73 | 14 | 59 |
兆豐 | 38 | 5 | 33 |
凱基 | 57 | 52 | 5 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
國票 | 14 | 0 | 14 |
土銀 | 24 | 2 | 22 |
大慶 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 1 | 15 | -14 |
富邦 | 21 | 0 | 21 |
康和 | 12 | 17 | -5 |
德信 | 12 | 7 | 5 |
新光 | 52 | 6 | 46 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 58 | 22 | 36 |
犇亞證券 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 37 | 7 | 30 |
統一 | 124 | 10 | 114 |
群益金鼎 | 5 | 7 | -2 |
聯邦商銀 | 5 | 10 | -5 |
致和 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 2 | 17 | -15 |
華南永昌 | 30 | 0 | 30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |