買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (新莊) | 118 | 6 | 112 |
富邦 (陽明) | 106 | 14 | 92 |
台中銀 (鑫豐) | 68 | 0 | 68 |
群益金鼎 (內湖) | 30 | 0 | 30 |
永豐金 (三重) | 23 | 2 | 21 |
永豐金 (屏東) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (市府) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (宜蘭) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (北成功) | 0 | 208 | -208 |
元大 (斗六) | 0 | 50 | -50 |
元大 (莒光) | 0 | 37 | -37 |
群益金鼎 (新竹) | 0 | 32 | -32 |
凱基 (彰化) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (竹科) | 0 | 21 | -21 |
中國信託 (新莊) | 0 | 20 | -20 |
元富 (世貿) | 0 | 15 | -15 |
永豐金 (苓雅) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (土城) | 0 | 10 | -10 |
國票 (北投) | 0 | 10 | -10 |
統一 (南京) | 0 | 10 | -10 |
元大 (古亭) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (鳳山) | 10 | 18 | -8 |
永豐金 (古亭) | 0 | 8 | -8 |
元大 (小港) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 8 | -8 |
永全 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
統一 (永和) | 0 | 5 | -5 |
宏遠 (台南) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (忠孝) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (三重) | 0 | 4 | -4 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 3 | -3 |
第一金 (頭份) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (斗六) | 0 | 2 | -2 |
元大 (民雄) | 2 | 4 | -2 |
土銀 (玉里) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |