總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
31949 | 31741 | 208 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 644 | 978 | -334 |
中農 | 5 | 11 | -6 |
亞東 | 26 | 35 | -9 |
元大 | 3310 | 4084 | -774 |
元富 | 846 | 1145 | -299 |
兆豐 | 233 | 738 | -505 |
光和 | 16 | 57 | -41 |
全泰 | 14 | 24 | -10 |
凱基 | 701 | 1827 | -1126 |
北城 | 6 | 33 | -27 |
台中銀 | 13 | 44 | -31 |
台新 | 429 | 864 | -435 |
台灣企銀 | 74 | 117 | -43 |
台灣匯立 | 2303 | 110 | 2193 |
台灣摩根士丹利 | 3395 | 753 | 2642 |
合庫 | 71 | 273 | -202 |
國泰 | 960 | 1806 | -846 |
國票 | 118 | 409 | -291 |
土銀 | 22 | 79 | -57 |
大和國泰 | 0 | 209 | -209 |
大展 | 6 | 27 | -21 |
大慶 | 28 | 123 | -95 |
大昌 | 52 | 129 | -77 |
安泰 | 4 | 19 | -15 |
宏遠 | 259 | 141 | 118 |
富邦 | 460 | 1492 | -1032 |
寶盛 | 0 | 9 | -9 |
康和 | 56 | 243 | -187 |
彰銀 | 11 | 55 | -44 |
德信 | 8 | 27 | -19 |
摩根大通 | 1742 | 2209 | -467 |
新光 | 367 | 622 | -255 |
新加坡商瑞銀 | 2148 | 1193 | 955 |
新百王 | 20 | 36 | -16 |
日茂 | 11 | 27 | -16 |
日進 | 5 | 11 | -6 |
永全 | 17 | 45 | -28 |
永興 | 2 | 21 | -19 |
永豐金 | 1105 | 1443 | -338 |
法銀巴黎 | 695 | 2207 | -1512 |
港商野村 | 73 | 821 | -748 |
港商麥格理 | 1278 | 265 | 1013 |
犇亞證券 | 0 | 0 | 0 |
玉山 | 267 | 901 | -634 |
盈溢 | 0 | 5 | -5 |
石橋 | 4 | 2 | 2 |
福勝 | 12 | 27 | -15 |
福邦 | 26 | 10 | 16 |
第一金 | 330 | 562 | -232 |
統一 | 563 | 1235 | -672 |
美商高盛 | 5834 | 609 | 5225 |
美林 | 1605 | 275 | 1330 |
群益金鼎 | 731 | 760 | -29 |
聯邦商銀 | 17 | 233 | -216 |
致和 | 8 | 85 | -77 |
臺銀證券 | 158 | 282 | -124 |
花旗環球 | 256 | 153 | 103 |
華南永昌 | 328 | 974 | -646 |
陽信 | 11 | 27 | -16 |
香港上海匯豐 | 260 | 785 | -525 |
高橋 | 6 | 55 | -49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |