總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16812 | 18521 | -1709 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 327 | 143 | 184 |
亞東 | 43 | 14 | 29 |
元大 | 1597 | 2353 | -756 |
元富 | 636 | 291 | 345 |
兆豐 | 396 | 209 | 187 |
全泰 | 11 | 2 | 9 |
凱基 | 585 | 749 | -164 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台新 | 308 | 139 | 169 |
台灣企銀 | 12 | 4 | 8 |
台灣匯立 | 548 | 504 | 44 |
台灣摩根士丹利 | 2517 | 1255 | 1262 |
合庫 | 35 | 2 | 33 |
國泰 | 470 | 233 | 237 |
國票 | 166 | 57 | 109 |
土銀 | 38 | 8 | 30 |
大和國泰 | 100 | 242 | -142 |
大展 | 1 | 0 | 1 |
大慶 | 16 | 6 | 10 |
大昌 | 39 | 4 | 35 |
安泰 | 5 | 1 | 4 |
宏遠 | 18 | 5 | 13 |
富邦 | 463 | 810 | -347 |
康和 | 72 | 24 | 48 |
德信 | 6 | 6 | 0 |
摩根大通 | 1564 | 3617 | -2053 |
新光 | 169 | 46 | 123 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
日進 | 11 | 4 | 7 |
永興 | 15 | 0 | 15 |
永豐金 | 507 | 986 | -479 |
法銀巴黎 | 74 | 255 | -181 |
港商法國興業 | 145 | 352 | -207 |
港商野村 | 397 | 129 | 268 |
港商麥格理 | 914 | 1472 | -558 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 215 | 22 | 193 |
盈溢 | 5 | 0 | 5 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 7 | 0 | 7 |
第一金 | 258 | 69 | 189 |
統一 | 735 | 461 | 274 |
美商高盛 | 745 | 1519 | -774 |
美林 | 585 | 990 | -405 |
群益金鼎 | 410 | 262 | 148 |
聯邦商銀 | 122 | 3 | 119 |
致和 | 10 | 0 | 10 |
臺銀證券 | 57 | 110 | -53 |
花旗環球 | 955 | 723 | 232 |
華南永昌 | 466 | 199 | 267 |
萬泰 | 6 | 0 | 6 |
陽信 | 11 | 6 | 5 |
香港上海匯豐 | 1 | 235 | -234 |
高橋 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |