買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (敦南) | 365 | 20 | 345 |
永豐金 (永豐金證券) | 631 | 371 | 260 |
凱基 (長庚) | 153 | 29 | 124 |
群益金鼎 (古亭) | 103 | 33 | 70 |
元大 (館前) | 90 | 24 | 66 |
永豐金 (新竹) | 85 | 25 | 60 |
第一金 (光復) | 73 | 21 | 52 |
元大 (羅東) | 64 | 18 | 46 |
第一金 (新興) | 76 | 32 | 44 |
華南永昌 (民權) | 53 | 15 | 38 |
元富 (西松) | 59 | 27 | 32 |
國票 (新莊) | 33 | 7 | 26 |
元大 (永康) | 35 | 13 | 22 |
元大 (虎尾) | 26 | 4 | 22 |
元大 (基隆孝二) | 40 | 18 | 22 |
兆豐 (三民) | 36 | 19 | 17 |
永豐金 (中和) | 28 | 12 | 16 |
元大 (忠孝鼎富) | 14 | 1 | 13 |
元大 (萬華) | 29 | 16 | 13 |
群益金鼎 (高盛) | 19 | 7 | 12 |
群益金鼎 (新竹) | 30 | 19 | 11 |
群益金鼎 (新莊) | 31 | 20 | 11 |
凱基 (大直) | 26 | 15 | 11 |
台新 (松江) | 20 | 12 | 8 |
華南永昌 (古亭) | 28 | 21 | 7 |
群益金鼎 (萬華) | 16 | 9 | 7 |
亞東 (高雄) | 15 | 9 | 6 |
元大 (西屯) | 38 | 32 | 6 |
兆豐 (虎尾) | 6 | 2 | 4 |
宏遠 (新化) | 6 | 2 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (南京) | 424 | 732 | -308 |
國泰 (敦南) | 287 | 583 | -296 |
國泰 (館前) | 45 | 285 | -240 |
國泰 (台中) | 58 | 241 | -183 |
元富 (大昌) | 5 | 162 | -157 |
凱基 (雙和) | 3 | 138 | -135 |
華南永昌 (世貿) | 2 | 137 | -135 |
元大 (復北) | 24 | 150 | -126 |
富邦 (新竹華信) | 29 | 152 | -123 |
國票 (敦北法人) | 9 | 131 | -122 |
凱基 (彰化) | 7 | 128 | -121 |
富邦 (台北) | 27 | 136 | -109 |
國泰 (板橋) | 53 | 161 | -108 |
國泰 (忠孝) | 21 | 127 | -106 |
富邦 (台南) | 11 | 105 | -94 |
元大 (彰化民生) | 9 | 101 | -92 |
富邦 (板橋) | 31 | 108 | -77 |
聯邦 (敦化) | 4 | 77 | -73 |
富邦 (建國) | 45 | 117 | -72 |
中國信託 (新竹) | 26 | 97 | -71 |
新光 (台中) | 112 | 182 | -70 |
國泰 (桃園) | 40 | 105 | -65 |
元大 (大同) | 16 | 81 | -65 |
富邦 (岡山) | 3 | 65 | -62 |
元大 (開元) | 6 | 68 | -62 |
元大 (松江) | 11 | 72 | -61 |
台新 (台中) | 153 | 212 | -59 |
富邦 (台中) | 7 | 65 | -58 |
元大 (崇德) | 18 | 76 | -58 |
國泰 (高雄) | 70 | 128 | -58 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |