總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2603 | 3011 | -408 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 15 | 40 | -25 |
中農 | 3 | 46 | -43 |
亞東 | 0 | 3 | -3 |
元大 | 147 | 399 | -252 |
元富 | 2 | 17 | -15 |
兆豐 | 0 | 14 | -14 |
光和 | 21 | 2 | 19 |
凱基 | 60 | 117 | -57 |
台中銀 | 2 | 8 | -6 |
台新 | 19 | 69 | -50 |
台灣企銀 | 1 | 9 | -8 |
合庫 | 3 | 54 | -51 |
國泰 | 99 | 217 | -118 |
國票 | 7 | 47 | -40 |
土銀 | 4 | 0 | 4 |
大慶 | 12 | 28 | -16 |
大昌 | 1 | 24 | -23 |
宏遠 | 0 | 20 | -20 |
富邦 | 18 | 230 | -212 |
康和 | 20 | 5 | 15 |
德信 | 27 | 50 | -23 |
摩根大通 | 545 | 837 | -292 |
永全 | 9 | 43 | -34 |
永興 | 10 | 13 | -3 |
永豐金 | 24 | 119 | -95 |
港商法國興業 | 8 | 0 | 8 |
犇亞證券 | 15 | 0 | 15 |
玉山 | 33 | 92 | -59 |
盈溢 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 11 | 26 | -15 |
統一 | 161 | 32 | 129 |
美商高盛 | 541 | 77 | 464 |
美林 | 685 | 81 | 604 |
群益金鼎 | 45 | 105 | -60 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 0 | 23 | -23 |
臺銀證券 | 0 | 47 | -47 |
華南永昌 | 21 | 82 | -61 |
萬泰 | 2 | 0 | 2 |
陽信 | 2 | 29 | -27 |
高橋 | 20 | 3 | 17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |