2313 華通

資料日期:(2025/04/25)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2313)華通 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/04/13 46.35 0% 0% 0% 6.56 6.71 96 2023/07/17
2022/04/07 49.15 1.8 0 3.67% 0% 3.67% 10.65 4.31 62 2022/06/07
2021/07/08 42.3 1.5 0 3.55% 0% 3.55% 10.97 3.92 1 2021/07/08
2020/07/09 49.8 1.2 0 2.41% 0% 2.41% 13.17 3.73 11 2020/07/23
2019/07/11 26.3 0.8 0 3.05% 0% 3.05% 13.88 1.87 2 2019/07/12
2018/07/10 31.15 1.2 0 3.86% 0% 3.86% 9.89 3.07 17 2018/08/01
2017/07/12 24.95 0.6 0 2.41% 0% 2.41% 16.76 1.48 2 2017/07/13
2016/07/12 16.3 1 0 6.14% 0% 6.14% 7.07 2.25 8 2016/07/21
2015/07/08 19.35 0.6 0 3.11% 0% 3.11% 10.17 1.77 3 2015/07/13
2014/07/08 19.8 0.5 0 2.53% 0% 2.53% 12.25 1.61 179 2015/03/31
2013/07/11 12.75 0.5 0 3.93% 0% 3.93% 14.48 0.86 2 2013/07/12
2012/06/28 12.1 0.5 0 4.14% 0% 4.14% 18.13 0.64 5 2012/07/04
2008/07/16 7.8 0.1 0 1.29% 0% 1.29% 35.95 0.22 2 2008/07/17
2007/07/24 17.1 0.399396 0 2.34% 0% 2.34% 15.52 1.16 1 2007/07/24
(2313)華通 近三年最高最低股價資訊

(2313)華通 近三年高低點

日期收盤最高最低
2025/01/03

(高點)

71.0072.3068.90
2025/04/09

(低點)

44.1544.9544.15
2024/07/11

(高點)

90.3092.4087.40
2024/11/01

(低點)

63.1063.2059.20
2023/12/14

(高點)

74.5078.0073.30
2023/04/25

(低點)

41.5542.4041.35

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)