總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
32855 | 33571 | -716 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 344 | 278 | 66 |
中農 | 2 | 14 | -12 |
亞東 | 31 | 43 | -12 |
元大 | 3132 | 1977 | 1155 |
元富 | 538 | 1771 | -1233 |
兆豐 | 938 | 696 | 242 |
光和 | 104 | 57 | 47 |
凱基 | 2538 | 1807 | 731 |
北城 | 18 | 2 | 16 |
台中銀 | 45 | 5 | 40 |
台新 | 326 | 158 | 168 |
台灣企銀 | 68 | 8 | 60 |
台灣匯立 | 0 | 22 | -22 |
台灣摩根士丹利 | 1056 | 1568 | -512 |
合庫 | 180 | 110 | 70 |
國泰 | 1663 | 337 | 1326 |
國票 | 170 | 130 | 40 |
土銀 | 114 | 24 | 90 |
大慶 | 110 | 45 | 65 |
大昌 | 98 | 38 | 60 |
安泰 | 16 | 4 | 12 |
宏遠 | 121 | 184 | -63 |
富邦 | 2992 | 876 | 2116 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 153 | 101 | 52 |
彰銀 | 30 | 427 | -397 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
摩根大通 | 3451 | 12157 | -8706 |
新光 | 377 | 430 | -53 |
新加坡商瑞銀 | 2778 | 4326 | -1548 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
日進 | 6 | 103 | -97 |
永全 | 16 | 14 | 2 |
永興 | 24 | 0 | 24 |
永豐金 | 824 | 557 | 267 |
法銀巴黎 | 89 | 154 | -65 |
港商法國興業 | 124 | 0 | 124 |
港商野村 | 2782 | 0 | 2782 |
港商麥格理 | 140 | 0 | 140 |
玉山 | 317 | 241 | 76 |
盈溢 | 4 | 3 | 1 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 23 | 10 | 13 |
福邦 | 2 | 7 | -5 |
第一金 | 214 | 120 | 94 |
統一 | 177 | 303 | -126 |
美商高盛 | 896 | 1602 | -706 |
美林 | 2493 | 898 | 1595 |
群益金鼎 | 363 | 347 | 16 |
聯邦商銀 | 69 | 57 | 12 |
致和 | 55 | 14 | 41 |
臺銀證券 | 129 | 184 | -55 |
花旗環球 | 2255 | 371 | 1884 |
華南永昌 | 320 | 956 | -636 |
陽信 | 87 | 3 | 84 |
香港上海匯豐 | 0 | 12 | -12 |
高橋 | 48 | 19 | 29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |