總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
47452 | 46916 | 536 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 84 | 387 | -303 |
中農 | 0 | 13 | -13 |
亞東 | 17 | 38 | -21 |
元大 | 4446 | 5360 | -914 |
元富 | 728 | 779 | -51 |
兆豐 | 359 | 2219 | -1860 |
光和 | 12 | 112 | -100 |
凱基 | 3839 | 3245 | 594 |
北城 | 3 | 24 | -21 |
台中銀 | 19 | 153 | -134 |
台新 | 169 | 561 | -392 |
台灣企銀 | 28 | 401 | -373 |
台灣匯立 | 691 | 0 | 691 |
台灣摩根士丹利 | 2401 | 7291 | -4890 |
合庫 | 70 | 783 | -713 |
國泰 | 1165 | 1267 | -102 |
國票 | 40 | 453 | -413 |
土銀 | 33 | 123 | -90 |
大展 | 5 | 20 | -15 |
大慶 | 76 | 253 | -177 |
大昌 | 30 | 514 | -484 |
安泰 | 5 | 26 | -21 |
宏遠 | 30 | 203 | -173 |
富邦 | 7175 | 1399 | 5776 |
寶盛 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 7 | 182 | -175 |
彰銀 | 3 | 44 | -41 |
德信 | 0 | 196 | -196 |
新光 | 717 | 969 | -252 |
新加坡商瑞銀 | 5334 | 1318 | 4016 |
新百王 | 2 | 16 | -14 |
日茂 | 0 | 13 | -13 |
日進 | 1 | 7 | -6 |
永全 | 15 | 11 | 4 |
永興 | 3 | 42 | -39 |
永豐金 | 161 | 1053 | -892 |
法銀巴黎 | 47 | 158 | -111 |
港商野村 | 1870 | 3246 | -1376 |
港商麥格理 | 246 | 4130 | -3884 |
玉山 | 99 | 479 | -380 |
盈溢 | 0 | 11 | -11 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福邦 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 104 | 476 | -372 |
統一 | 39 | 457 | -418 |
美商高盛 | 6122 | 1789 | 4333 |
美林 | 5304 | 928 | 4376 |
群益金鼎 | 1017 | 1039 | -22 |
聯邦商銀 | 13 | 86 | -73 |
致和 | 18 | 58 | -40 |
臺銀證券 | 50 | 394 | -344 |
花旗環球 | 3895 | 2287 | 1608 |
華南永昌 | 941 | 762 | 179 |
萬泰 | 0 | 5 | -5 |
陽信 | 0 | 62 | -62 |
香港上海匯豐 | 0 | 925 | -925 |
高橋 | 19 | 133 | -114 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |