買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (高雄) | 578 | 315 | 263 |
元大 (頭份) | 155 | 27 | 128 |
元大 (永和) | 127 | 4 | 123 |
富邦 (台中) | 98 | 27 | 71 |
元大 (敦南) | 92 | 28 | 64 |
元大 (前金) | 75 | 31 | 44 |
台新 (左楠) | 51 | 15 | 36 |
凱基 (幸福) | 40 | 7 | 33 |
元大 (基隆) | 50 | 18 | 32 |
華南永昌 (虎尾) | 29 | 17 | 12 |
群益金鼎 (竹南) | 9 | 0 | 9 |
永豐金 (嘉義) | 10 | 2 | 8 |
元大 (東門) | 10 | 3 | 7 |
亞東 (新竹) | 11 | 5 | 6 |
土銀 (南港) | 7 | 1 | 6 |
華南永昌 (世貿) | 16 | 10 | 6 |
土銀 (和平) | 5 | 0 | 5 |
亞東 (台中) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (新竹) | 3 | 1428 | -1425 |
凱基 (台北) | 945 | 1500 | -555 |
國泰 (敦南) | 114 | 440 | -326 |
大昌 (樹林) | 6 | 301 | -295 |
凱基 (台中) | 101 | 381 | -280 |
元大 (大里) | 17 | 294 | -277 |
國泰 (台中) | 32 | 239 | -207 |
元大 (屏東民生) | 4 | 198 | -194 |
德信 (中正) | 0 | 172 | -172 |
新光 (台南) | 3 | 162 | -159 |
大昌 (新店) | 6 | 156 | -150 |
元大 (雙和) | 0 | 148 | -148 |
富邦 (台北) | 7 | 155 | -148 |
元大 (大雅) | 2 | 144 | -142 |
元大 (士林) | 11 | 146 | -135 |
凱基 (城中) | 0 | 135 | -135 |
元大 (大安) | 0 | 129 | -129 |
國泰 (館前) | 12 | 130 | -118 |
永豐金 (埔里) | 0 | 112 | -112 |
合庫 (嘉義) | 0 | 108 | -108 |
玉山 (新莊) | 32 | 139 | -107 |
新光 (台中) | 80 | 187 | -107 |
華南永昌 (台南) | 8 | 112 | -104 |
富邦 (新竹華信) | 12 | 113 | -101 |
元大 (鳳中) | 4 | 105 | -101 |
元大 (東蘆) | 8 | 107 | -99 |
群益金鼎 (古亭) | 7 | 103 | -96 |
永豐金 (桃園) | 7 | 97 | -90 |
富邦 (建國) | 6 | 94 | -88 |
台新 (三民) | 3 | 90 | -87 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |