總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1506 | 1379 | 127 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 17 | -16 |
亞東 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 133 | 246 | -113 |
元富 | 57 | 20 | 37 |
兆豐 | 931 | 102 | 829 |
全泰 | 12 | 3 | 9 |
凱基 | 30 | 47 | -17 |
台中銀 | 13 | 63 | -50 |
台新 | 20 | 14 | 6 |
台灣企銀 | 0 | 13 | -13 |
合庫 | 1 | 5 | -4 |
國泰 | 22 | 113 | -91 |
國票 | 11 | 67 | -56 |
土銀 | 15 | 31 | -16 |
大展 | 0 | 7 | -7 |
大慶 | 5 | 38 | -33 |
宏遠 | 19 | 18 | 1 |
富邦 | 9 | 88 | -79 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 0 | 26 | -26 |
彰銀 | 3 | 6 | -3 |
德信 | 0 | 1 | -1 |
新光 | 37 | 141 | -104 |
永豐金 | 5 | 70 | -65 |
犇亞證券 | 12 | 0 | 12 |
玉山 | 1 | 32 | -31 |
石橋 | 2 | 5 | -3 |
第一金 | 18 | 7 | 11 |
統一 | 4 | 39 | -35 |
群益金鼎 | 106 | 39 | 67 |
致和 | 5 | 6 | -1 |
臺銀證券 | 0 | 48 | -48 |
花旗環球 | 30 | 11 | 19 |
華南永昌 | 4 | 40 | -36 |
香港上海匯豐 | 0 | 9 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |