股票代號 | 2204 |
股票名稱 | 中華 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 中華汽車工業股份有限公司 |
英文名稱 | CMC |
成立時間 | 1969/06/13 |
上市時間 | 1969/06/13 |
資本額 | 55.4 億元 |
目前市值 | 379.2 億元 |
發行股數 | 553,620,342 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 嚴陳莉蓮 |
總經理 | 陳昭文 |
發言人 | 黃振昌 |
代理發言人 | 林玲君 |
統一編號 | 03098415 |
總機電話 | 02-23250000 |
傳真電話 | 02-27082913 |
公司電郵 | 0800@china-motor.com |
公司網址 | www.china-motor.com.tw |
中文地址 | 台北市敦化南路二段二號十一樓 |
英文地址 | 11F,NO.2 Tun Hwa S. RD., SEC.2Taipei,R.O.C. |
主要業務 | 汽車及相關零組件等之製造、銷售 |
股票過戶機構 | 中華汽車工業股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-25156421 |
過戶機構地址 | 台北市南京東路二段150號7樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 翁雅玲, 許秀明 |
投資人關係聯絡人 | 吳國華 |
投資人關係連絡電話 | 03-4783191#8224 |
利害關係人專區網址 | WWW.CHINA-MOTOR.COM.TW |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | 873246@china-motor.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |