總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3906 | 4383 | -477 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 212 | 50 | 162 |
中農 | 1 | 8 | -7 |
元大 | 254 | 1649 | -1395 |
元富 | 37 | 10 | 27 |
兆豐 | 497 | 277 | 220 |
光和 | 0 | 14 | -14 |
凱基 | 24 | 346 | -322 |
台中銀 | 0 | 50 | -50 |
台灣企銀 | 0 | 5 | -5 |
台灣摩根士丹利 | 98 | 574 | -476 |
合庫 | 3 | 29 | -26 |
國泰 | 60 | 14 | 46 |
國票 | 5 | 14 | -9 |
土銀 | 196 | 16 | 180 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 19 | 14 | 5 |
安泰 | 13 | 0 | 13 |
宏遠 | 4 | 0 | 4 |
富邦 | 80 | 90 | -10 |
康和 | 16 | 3 | 13 |
新加坡商瑞銀 | 878 | 423 | 455 |
新百王 | 3 | 10 | -7 |
永全 | 68 | 0 | 68 |
永興 | 0 | 2 | -2 |
永豐金 | 70 | 150 | -80 |
玉山 | 4 | 39 | -35 |
第一金 | 3 | 87 | -84 |
統一 | 0 | 19 | -19 |
美林 | 384 | 48 | 336 |
群益金鼎 | 881 | 151 | 730 |
聯邦商銀 | 0 | 1 | -1 |
致和 | 4 | 7 | -3 |
臺銀證券 | 0 | 103 | -103 |
花旗環球 | 0 | 108 | -108 |
華南永昌 | 90 | 72 | 18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |