總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
182 | 464 | -282 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 61 | 85 | -24 |
元富 | 15 | 1 | 14 |
兆豐 | 4 | 0 | 4 |
凱基 | 19 | 2 | 17 |
台灣匯立 | 0 | 252 | -252 |
國泰 | 10 | 0 | 10 |
土銀 | 2 | 1 | 1 |
大慶 | 10 | 0 | 10 |
日進 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 3 | 0 | 3 |
港商法國興業 | 11 | 123 | -112 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
統一 | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 | 15 | 0 | 15 |
高橋 | 14 | 0 | 14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |