總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5557 | 4534 | 1023 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 7 | 265 | -258 |
亞東 | 20 | 20 | 0 |
元大 | 583 | 520 | 63 |
元富 | 133 | 171 | -38 |
兆豐 | 787 | 284 | 503 |
光和 | 0 | 2 | -2 |
凱基 | 105 | 322 | -217 |
台中銀 | 0 | 4 | -4 |
台新 | 39 | 264 | -225 |
台灣企銀 | 0 | 9 | -9 |
合庫 | 0 | 50 | -50 |
國泰 | 2 | 26 | -24 |
國票 | 161 | 92 | 69 |
土銀 | 0 | 41 | -41 |
大慶 | 12 | 11 | 1 |
安泰 | 0 | 167 | -167 |
宏遠 | 0 | 15 | -15 |
富邦 | 194 | 407 | -213 |
康和 | 45 | 40 | 5 |
彰銀 | 10 | 26 | -16 |
德信 | 0 | 52 | -52 |
新光 | 185 | 384 | -199 |
日茂 | 3 | 13 | -10 |
日進 | 5 | 35 | -30 |
永全 | 6 | 0 | 6 |
永興 | 117 | 13 | 104 |
永豐金 | 565 | 173 | 392 |
犇亞證券 | 0 | 2 | -2 |
玉山 | 2 | 294 | -292 |
盈溢 | 0 | 5 | -5 |
福邦 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 36 | 75 | -39 |
統一 | 74 | 89 | -15 |
美商高盛 | 2171 | 79 | 2092 |
群益金鼎 | 76 | 274 | -198 |
聯邦商銀 | 1 | 18 | -17 |
致和 | 10 | 19 | -9 |
臺銀證券 | 29 | 145 | -116 |
華南永昌 | 179 | 127 | 52 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |