買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (台南) | 130 | 0 | 130 |
凱基 (永和) | 110 | 2 | 108 |
永豐金 (虎尾) | 70 | 0 | 70 |
富邦 (南屯) | 58 | 1 | 57 |
元富 (彰化) | 55 | 0 | 55 |
群益金鼎 (台中) | 52 | 1 | 51 |
群益金鼎 (桃園) | 50 | 0 | 50 |
犇亞證券 (網路) | 44 | 0 | 44 |
玉山 (城中) | 51 | 8 | 43 |
華南永昌 (桃園) | 30 | 0 | 30 |
元大 (桃園) | 33 | 6 | 27 |
富邦 (嘉義) | 17 | 0 | 17 |
元大 (信義) | 13 | 0 | 13 |
華南永昌 (彰化) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (宜蘭) | 12 | 0 | 12 |
元大 (大益) | 11 | 0 | 11 |
台新 (新營) | 10 | 0 | 10 |
元大 (東泰) | 10 | 0 | 10 |
元大 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新店中正) | 10 | 0 | 10 |
元大 (員林中山) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (自強) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (永康) | 10 | 0 | 10 |
元大 (竹東) | 10 | 0 | 10 |
康和 (石牌) | 34 | 25 | 9 |
康和 (延平) | 9 | 0 | 9 |
元富 (吉利) | 5 | 0 | 5 |
大慶 (苗栗) | 4 | 0 | 4 |
統一 (板橋) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (中原) | 0 | 81 | -81 |
凱基 (三重) | 0 | 75 | -75 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 30 | -30 |
富邦 (台北) | 10 | 37 | -27 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 22 | -22 |
德信 (新營) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (信義) | 0 | 15 | -15 |
大慶 (泰山) | 0 | 15 | -15 |
元大 (屏東) | 2 | 17 | -15 |
元大 (台中中港) | 1 | 10 | -9 |
國票 (彰化) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |