總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1210 | 1174 | 36 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 158 | 68 | 90 |
元富 | 0 | 22 | -22 |
兆豐 | 12 | 35 | -23 |
凱基 | 425 | 25 | 400 |
北城 | 4 | 14 | -10 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 | 16 | 6 | 10 |
合庫 | 1 | 6 | -5 |
國票 | 45 | 23 | 22 |
土銀 | 2 | 1 | 1 |
大慶 | 4 | 0 | 4 |
宏遠 | 0 | 6 | -6 |
康和 | 0 | 41 | -41 |
德信 | 4 | 0 | 4 |
摩根大通 | 34 | 549 | -515 |
永全 | 1 | 15 | -14 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 33 | 199 | -166 |
港商野村 | 217 | 0 | 217 |
盈溢 | 0 | 0 | 0 |
第一金 | 35 | 0 | 35 |
統一 | 22 | 5 | 17 |
群益金鼎 | 16 | 81 | -65 |
聯邦商銀 | 165 | 45 | 120 |
致和 | 1 | 10 | -9 |
華南永昌 | 11 | 23 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |